| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
| 宜蘭縣 | 12,391 | 12,590 | 98.42% |
| 基隆市 | 5,583 | 5,737 | 97.32% |
| 台北市 | 32,323 | 33,582 | 96.25% |
| 台北縣 | 39,926 | 41,677 | 95.80% |
| 桃園縣 | 31,289 | 32,547 | 96.13% |
| 新竹縣 | 7,047 | 7,274 | 96.88% |
| 新竹市 | 8,703 | 9,112 | 95.51% |
| 苗栗縣 | 8,488 | 8,742 | 97.09% |
| 台中縣 | 34,739 | 35,365 | 98.23% |
| 台中市 | 39,456 | 40,324 | 97.85% |
| 南投縣 | 11,807 | 11,928 | 98.99% |
| 彰化縣 | 24,841 | 25,217 | 98.51% |
| 雲林縣 | 19,629 | 19,700 | 99.64% |
| 嘉義縣 | 13,896 | 13,971 | 99.46% |
| 嘉義市 | 10,724 | 10,928 | 98.13% |
| 台南縣 | 29,750 | 30,063 | 98.96% |
| 台南市 | 28,708 | 29,141 | 98.51% |
| 高雄縣 | 37,080 | 38,016 | 97.54% |
| 高雄市 | 71,200 | 73,231 | 97.23% |
| 屏東縣 | 30,674 | 31,281 | 98.06% |
| 花蓮縣 | 6,992 | 7,350 | 95.13% |
| 台東縣 | 4,807 | 4,912 | 97.86% |
| 澎湖縣 | 1,065 | 1,078 | 98.79% |
| 金門縣 | 1,353 | 1,369 | 98.83% |
| 合計 | 512,471 | 525,135 | 97.59% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|