| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
| 宜蘭縣 | 10,351 | 10,543 | 98.18% |
| 基隆市 | 4,737 | 4,868 | 97.31% |
| 台北市 | 26,919 | 28,033 | 96.03% |
| 台北縣 | 29,994 | 31,390 | 95.55% |
| 桃園縣 | 26,363 | 27,467 | 95.98% |
| 新竹縣 | 5,976 | 6,200 | 96.39% |
| 新竹市 | 6,910 | 7,269 | 95.06% |
| 苗栗縣 | 6,727 | 6,942 | 96.90% |
| 台中縣 | 28,812 | 29,357 | 98.14% |
| 台中市 | 32,914 | 33,765 | 97.48% |
| 南投縣 | 10,072 | 10,182 | 98.92% |
| 彰化縣 | 16,572 | 16,839 | 98.41% |
| 雲林縣 | 16,509 | 16,562 | 99.68% |
| 嘉義縣 | 11,885 | 11,953 | 99.43% |
| 嘉義市 | 9,209 | 9,397 | 98.00% |
| 台南縣 | 26,178 | 26,472 | 98.89% |
| 台南市 | 24,230 | 24,606 | 98.47% |
| 高雄縣 | 32,021 | 32,826 | 97.55% |
| 高雄市 | 60,250 | 62,022 | 97.14% |
| 屏東縣 | 25,426 | 25,903 | 98.16% |
| 花蓮縣 | 6,092 | 6,425 | 94.82% |
| 台東縣 | 4,044 | 4,140 | 97.68% |
| 澎湖縣 | 811 | 824 | 98.42% |
| 金門縣 | 1,158 | 1,171 | 98.89% |
| 合計 | 424,160 | 435,156 | 97.47% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|