| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
| 宜蘭縣 | 8,235 | 8,398 | 98.06% |
| 基隆市 | 3,986 | 4,106 | 97.08% |
| 台北市 | 21,736 | 22,721 | 95.66% |
| 台北縣 | 24,958 | 26,183 | 95.32% |
| 桃園縣 | 21,817 | 22,746 | 95.92% |
| 新竹縣 | 4,676 | 4,850 | 96.41% |
| 新竹市 | 5,219 | 5,517 | 94.60% |
| 苗栗縣 | 4,615 | 4,769 | 96.77% |
| 台中縣 | 23,206 | 23,644 | 98.15% |
| 台中市 | 26,900 | 27,612 | 97.42% |
| 南投縣 | 8,227 | 8,302 | 99.10% |
| 彰化縣 | 12,252 | 12,450 | 98.41% |
| 雲林縣 | 12,910 | 12,953 | 99.67% |
| 嘉義縣 | 9,918 | 9,976 | 99.42% |
| 嘉義市 | 7,748 | 7,921 | 97.82% |
| 台南縣 | 22,346 | 22,601 | 98.87% |
| 台南市 | 19,449 | 19,761 | 98.42% |
| 高雄縣 | 27,190 | 27,832 | 97.69% |
| 高雄市 | 49,640 | 51,127 | 97.09% |
| 屏東縣 | 20,720 | 21,102 | 98.19% |
| 花蓮縣 | 4,863 | 5,145 | 94.52% |
| 台東縣 | 3,244 | 3,335 | 97.27% |
| 澎湖縣 | 564 | 578 | 97.58% |
| 金門縣 | 912 | 923 | 98.81% |
| 合計 | 345,331 | 354,552 | 97.40% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|