| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
| 宜蘭縣 | 5,974 | 6,109 | 97.79% |
| 基隆市 | 3,135 | 3,241 | 96.73% |
| 台北市 | 17,571 | 18,411 | 95.44% |
| 台北縣 | 19,577 | 20,584 | 95.11% |
| 桃園縣 | 16,897 | 17,690 | 95.52% |
| 新竹縣 | 3,582 | 3,727 | 96.11% |
| 新竹市 | 3,507 | 3,732 | 93.97% |
| 苗栗縣 | 3,641 | 3,766 | 96.68% |
| 台中縣 | 18,389 | 18,726 | 98.20% |
| 台中市 | 21,114 | 21,709 | 97.26% |
| 南投縣 | 6,402 | 6,463 | 99.06% |
| 彰化縣 | 9,796 | 9,970 | 98.25% |
| 雲林縣 | 9,950 | 9,986 | 99.64% |
| 嘉義縣 | 7,930 | 7,982 | 99.35% |
| 嘉義市 | 5,692 | 5,836 | 97.53% |
| 台南縣 | 18,068 | 18,287 | 98.80% |
| 台南市 | 15,354 | 15,598 | 98.44% |
| 高雄縣 | 21,459 | 21,965 | 97.70% |
| 高雄市 | 38,504 | 39,638 | 97.14% |
| 屏東縣 | 15,792 | 16,081 | 98.20% |
| 花蓮縣 | 3,638 | 3,828 | 95.04% |
| 台東縣 | 2,404 | 2,454 | 97.96% |
| 澎湖縣 | 382 | 391 | 97.70% |
| 金門縣 | 784 | 795 | 98.62% |
| 合計 | 269,542 | 276,969 | 97.32% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|