| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
| 宜蘭縣 | 4,030 | 4,100 | 98.29% |
| 基隆市 | 2,320 | 2,406 | 96.43% |
| 台北市 | 13,179 | 13,855 | 95.12% |
| 台北縣 | 14,574 | 15,405 | 94.61% |
| 桃園縣 | 11,819 | 12,439 | 95.02% |
| 新竹縣 | 2,508 | 2,600 | 96.46% |
| 新竹市 | 2,239 | 2,389 | 93.72% |
| 苗栗縣 | 2,748 | 2,845 | 96.59% |
| 台中縣 | 13,230 | 13,499 | 98.01% |
| 台中市 | 15,521 | 15,958 | 97.26% |
| 南投縣 | 4,517 | 4,561 | 99.04% |
| 彰化縣 | 7,443 | 7,577 | 98.23% |
| 雲林縣 | 8,118 | 8,145 | 99.67% |
| 嘉義縣 | 6,038 | 6,092 | 99.11% |
| 嘉義市 | 4,125 | 4,208 | 98.03% |
| 台南縣 | 13,773 | 13,955 | 98.70% |
| 台南市 | 11,939 | 12,156 | 98.21% |
| 高雄縣 | 15,383 | 15,749 | 97.68% |
| 高雄市 | 26,455 | 27,252 | 97.08% |
| 屏東縣 | 11,889 | 12,130 | 98.01% |
| 花蓮縣 | 2,751 | 2,911 | 94.50% |
| 台東縣 | 1,783 | 1,825 | 97.70% |
| 澎湖縣 | 168 | 177 | 94.92% |
| 金門縣 | 605 | 613 | 98.69% |
| 合計 | 197,155 | 202,847 | 97.19% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|