| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
宜蘭縣 | 2,263 | 2,308 | 98.05% |
基隆市 | 1,473 | 1,573 | 93.64% |
台北市 | 8,320 | 8,971 | 92.74% |
台北縣 | 9,155 | 9,934 | 92.16% |
桃園縣 | 6,934 | 7,445 | 93.14% |
新竹縣 | 1,614 | 1,681 | 96.01% |
新竹市 | 1,549 | 1,699 | 91.17% |
苗栗縣 | 1,740 | 1,816 | 95.81% |
台中縣 | 9,051 | 9,326 | 97.05% |
台中市 | 9,846 | 10,228 | 96.27% |
南投縣 | 2,772 | 2,811 | 98.61% |
彰化縣 | 4,821 | 4,915 | 98.09% |
雲林縣 | 5,433 | 5,459 | 99.52% |
嘉義縣 | 3,978 | 4,021 | 98.93% |
嘉義市 | 2,578 | 2,642 | 97.58% |
台南縣 | 9,091 | 9,208 | 98.73% |
台南市 | 8,282 | 8,478 | 97.69% |
高雄縣 | 9,603 | 9,867 | 97.32% |
高雄市 | 15,463 | 16,011 | 96.58% |
屏東縣 | 7,827 | 8,006 | 97.76% |
花蓮縣 | 1,821 | 1,973 | 92.30% |
台東縣 | 1,271 | 1,314 | 96.73% |
澎湖縣 | 89 | 92 | 96.74% |
金門縣 | 396 | 402 | 98.51% |
合計 | 125,370 | 130,180 | 96.31% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|