| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
| 宜蘭縣 | 1,141 | 1,158 | 98.53% |
| 基隆市 | 782 | 834 | 93.76% |
| 台北市 | 4,735 | 5,076 | 93.28% |
| 台北縣 | 5,370 | 5,822 | 92.24% |
| 桃園縣 | 3,343 | 3,592 | 93.07% |
| 新竹縣 | 903 | 930 | 97.10% |
| 新竹市 | 877 | 968 | 90.60% |
| 苗栗縣 | 970 | 1,006 | 96.42% |
| 台中縣 | 4,944 | 5,090 | 97.13% |
| 台中市 | 5,615 | 5,813 | 96.59% |
| 南投縣 | 1,531 | 1,551 | 98.71% |
| 彰化縣 | 2,739 | 2,788 | 98.24% |
| 雲林縣 | 3,177 | 3,193 | 99.50% |
| 嘉義縣 | 2,294 | 2,319 | 98.92% |
| 嘉義市 | 1,475 | 1,514 | 97.42% |
| 台南縣 | 5,302 | 5,364 | 98.84% |
| 台南市 | 5,369 | 5,482 | 97.94% |
| 高雄縣 | 5,326 | 5,480 | 97.19% |
| 高雄市 | 6,279 | 6,522 | 96.27% |
| 屏東縣 | 4,327 | 4,430 | 97.67% |
| 花蓮縣 | 1,084 | 1,181 | 91.79% |
| 台東縣 | 751 | 773 | 97.15% |
| 澎湖縣 | 43 | 45 | 95.56% |
| 金門縣 | 246 | 251 | 98.01% |
| 合計 | 68,623 | 71,182 | 96.40% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|