行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢不合格複驗率統計表
統計期間:97.01.01至97.01.31

製表日期:97.02.05

縣市別 複驗數 檢測不合格數 複驗率
宜蘭縣1,141 1,158 98.53%
基隆市782 834 93.76%
台北市4,735 5,076 93.28%
台北縣5,370 5,822 92.24%
桃園縣3,343 3,592 93.07%
新竹縣903 930 97.10%
新竹市877 968 90.60%
苗栗縣970 1,006 96.42%
台中縣4,944 5,090 97.13%
台中市5,615 5,813 96.59%
南投縣1,531 1,551 98.71%
彰化縣2,739 2,788 98.24%
雲林縣3,177 3,193 99.50%
嘉義縣2,294 2,319 98.92%
嘉義市1,475 1,514 97.42%
台南縣5,302 5,364 98.84%
台南市5,369 5,482 97.94%
高雄縣5,326 5,480 97.19%
高雄市6,279 6,522 96.27%
屏東縣4,327 4,430 97.67%
花蓮縣1,084 1,181 91.79%
台東縣751 773 97.15%
澎湖縣43 45 95.56%
金門縣246 251 98.01%
合計68,623 71,182 96.40%

註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
   同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
   同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
   複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%