| 縣市別 |
複驗數 |
檢測不合格數 |
複驗率 |
| 宜蘭縣 | 18,719 | 19,010 | 98.47% |
| 基隆市 | 10,012 | 10,343 | 96.80% |
| 台北市 | 57,267 | 59,894 | 95.61% |
| 台北縣 | 101,236 | 105,774 | 95.71% |
| 桃園縣 | 50,084 | 52,285 | 95.79% |
| 新竹縣 | 11,038 | 11,444 | 96.45% |
| 新竹市 | 16,001 | 16,838 | 95.03% |
| 苗栗縣 | 16,033 | 16,338 | 98.13% |
| 台中縣 | 57,401 | 58,504 | 98.11% |
| 台中市 | 68,043 | 69,415 | 98.02% |
| 南投縣 | 21,985 | 22,186 | 99.09% |
| 彰化縣 | 56,157 | 56,989 | 98.54% |
| 雲林縣 | 31,572 | 31,678 | 99.67% |
| 嘉義縣 | 23,686 | 23,872 | 99.22% |
| 嘉義市 | 18,514 | 18,984 | 97.52% |
| 台南縣 | 50,202 | 50,917 | 98.60% |
| 台南市 | 47,768 | 48,647 | 98.19% |
| 高雄縣 | 57,207 | 58,150 | 98.38% |
| 高雄市 | 92,362 | 94,553 | 97.68% |
| 屏東縣 | 41,657 | 42,322 | 98.43% |
| 花蓮縣 | 11,655 | 12,269 | 95.00% |
| 台東縣 | 8,703 | 9,019 | 96.50% |
| 澎湖縣 | 2,954 | 3,010 | 98.14% |
| 金門縣 | 2,091 | 2,125 | 98.40% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%
|