行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢不合格複驗率統計表
統計期間:96.1.1至96.11.30

製表日期:96.12.04

縣市別 複驗數 檢測不合格數 複驗率
宜蘭縣 17,066 17,312 98.58%
基隆市 9,172 9,465 96.90%
台北市 51,985 54,225 95.87%
台北縣 92,695 96,620 95.94%
桃園縣 45,885 47,781 96.03%
新竹縣 10,151 10,508 96.60%
新竹市 14,832 15,549 95.39%
苗栗縣 14,575 14,841 98.21%
台中縣 52,909 53,831 98.29%
台中市 62,676 63,829 98.19%
南投縣 20,000 20,171 99.15%
彰化縣 50,973 51,702 98.59%
雲林縣 28,661 28,746 99.70%
嘉義縣 21,709 21,877 99.23%
嘉義市 16,918 17,323 97.66%
台南縣 44,422 45,053 98.60%
台南市 43,144 43,916 98.24%
高雄縣 50,846 51,627 98.49%
高雄市 84,366 86,273 97.79%
屏東縣 37,159 37,702 98.56%
花蓮縣 10,646 11,184 95.19%
台東縣 8,081 8,372 96.52%
澎湖縣 2,395 2,433 98.44%
金門縣 1,863 1,894 98.36%
合計 793,129 812,234 97.65%

註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:複驗率計算公式如下:
複驗率(%)=(複驗數 / 檢測不合格數) * 100%