| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 12,590 | 76,526 | 16.45% |
| 基隆市 | 5,737 | 45,257 | 12.68% |
| 台北市 | 33,582 | 295,140 | 11.38% |
| 台北縣 | 41,677 | 331,507 | 12.57% |
| 桃園縣 | 32,547 | 269,517 | 12.08% |
| 新竹縣 | 7,274 | 73,876 | 9.85% |
| 新竹市 | 9,112 | 84,252 | 10.82% |
| 苗栗縣 | 8,742 | 65,175 | 13.41% |
| 台中縣 | 35,365 | 239,347 | 14.78% |
| 台中市 | 40,324 | 209,372 | 19.26% |
| 南投縣 | 11,928 | 73,045 | 16.33% |
| 彰化縣 | 25,217 | 161,792 | 15.59% |
| 雲林縣 | 19,700 | 108,439 | 18.17% |
| 嘉義縣 | 13,971 | 83,871 | 16.66% |
| 嘉義市 | 10,928 | 60,961 | 17.93% |
| 台南縣 | 30,063 | 174,749 | 17.20% |
| 台南市 | 29,141 | 158,587 | 18.38% |
| 高雄縣 | 38,016 | 225,116 | 16.89% |
| 高雄市 | 73,231 | 347,089 | 21.10% |
| 屏東縣 | 31,281 | 152,783 | 20.47% |
| 花蓮縣 | 7,350 | 51,226 | 14.35% |
| 台東縣 | 4,912 | 34,911 | 14.07% |
| 澎湖縣 | 1,078 | 9,659 | 11.16% |
| 金門縣 | 1,369 | 7,817 | 17.51% |
| 合計 | 525,135 | 3,340,014 | 15.72% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|