| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 10,543 | 64,262 | 16.41% |
| 基隆市 | 4,868 | 38,183 | 12.75% |
| 台北市 | 28,033 | 242,835 | 11.54% |
| 台北縣 | 31,390 | 237,170 | 13.24% |
| 桃園縣 | 27,467 | 223,220 | 12.30% |
| 新竹縣 | 6,200 | 61,978 | 10.00% |
| 新竹市 | 7,269 | 66,642 | 10.91% |
| 苗栗縣 | 6,942 | 50,323 | 13.79% |
| 台中縣 | 29,357 | 196,614 | 14.93% |
| 台中市 | 33,765 | 174,196 | 19.38% |
| 南投縣 | 10,182 | 61,920 | 16.44% |
| 彰化縣 | 16,839 | 105,141 | 16.02% |
| 雲林縣 | 16,562 | 90,811 | 18.24% |
| 嘉義縣 | 11,953 | 71,424 | 16.74% |
| 嘉義市 | 9,397 | 52,063 | 18.05% |
| 台南縣 | 26,472 | 151,950 | 17.42% |
| 台南市 | 24,606 | 133,213 | 18.47% |
| 高雄縣 | 32,826 | 193,951 | 16.92% |
| 高雄市 | 62,022 | 295,332 | 21.00% |
| 屏東縣 | 25,903 | 125,928 | 20.57% |
| 花蓮縣 | 6,425 | 44,038 | 14.59% |
| 台東縣 | 4,140 | 28,824 | 14.36% |
| 澎湖縣 | 824 | 7,127 | 11.56% |
| 金門縣 | 1,171 | 6,396 | 18.31% |
| 合計 | 435,156 | 2,723,541 | 15.98% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|