| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 8,398 | 50,690 | 16.57% |
| 基隆市 | 4,106 | 32,090 | 12.80% |
| 台北市 | 22,721 | 194,541 | 11.68% |
| 台北縣 | 26,183 | 194,631 | 13.45% |
| 桃園縣 | 22,746 | 182,318 | 12.48% |
| 新竹縣 | 4,850 | 48,122 | 10.08% |
| 新竹市 | 5,517 | 50,025 | 11.03% |
| 苗栗縣 | 4,769 | 32,640 | 14.61% |
| 台中縣 | 23,644 | 157,594 | 15.00% |
| 台中市 | 27,612 | 141,559 | 19.51% |
| 南投縣 | 8,302 | 51,071 | 16.26% |
| 彰化縣 | 12,450 | 75,530 | 16.48% |
| 雲林縣 | 12,953 | 70,366 | 18.41% |
| 嘉義縣 | 9,976 | 59,278 | 16.83% |
| 嘉義市 | 7,921 | 43,823 | 18.07% |
| 台南縣 | 22,601 | 128,754 | 17.55% |
| 台南市 | 19,761 | 105,718 | 18.69% |
| 高雄縣 | 27,832 | 166,016 | 16.76% |
| 高雄市 | 51,127 | 247,279 | 20.68% |
| 屏東縣 | 21,102 | 103,804 | 20.33% |
| 花蓮縣 | 5,145 | 35,395 | 14.54% |
| 台東縣 | 3,335 | 23,360 | 14.28% |
| 澎湖縣 | 578 | 4,351 | 13.28% |
| 金門縣 | 923 | 4,967 | 18.58% |
| 合計 | 354,552 | 2,203,922 | 16.09% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|