| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 6,109 | 36,550 | 16.71% |
| 基隆市 | 3,241 | 25,144 | 12.89% |
| 台北市 | 18,411 | 156,331 | 11.78% |
| 台北縣 | 20,584 | 152,449 | 13.50% |
| 桃園縣 | 17,690 | 140,701 | 12.57% |
| 新竹縣 | 3,727 | 36,819 | 10.12% |
| 新竹市 | 3,732 | 33,744 | 11.06% |
| 苗栗縣 | 3,766 | 25,436 | 14.81% |
| 台中縣 | 18,726 | 123,576 | 15.15% |
| 台中市 | 21,709 | 111,667 | 19.44% |
| 南投縣 | 6,463 | 39,644 | 16.30% |
| 彰化縣 | 9,970 | 59,498 | 16.76% |
| 雲林縣 | 9,986 | 53,808 | 18.56% |
| 嘉義縣 | 7,982 | 46,760 | 17.07% |
| 嘉義市 | 5,836 | 32,874 | 17.75% |
| 台南縣 | 18,287 | 102,448 | 17.85% |
| 台南市 | 15,598 | 81,518 | 19.13% |
| 高雄縣 | 21,965 | 131,494 | 16.70% |
| 高雄市 | 39,638 | 193,541 | 20.48% |
| 屏東縣 | 16,081 | 79,695 | 20.18% |
| 花蓮縣 | 3,828 | 26,710 | 14.33% |
| 台東縣 | 2,454 | 17,013 | 14.42% |
| 澎湖縣 | 391 | 2,843 | 13.75% |
| 金門縣 | 795 | 4,192 | 18.96% |
| 合計 | 276,969 | 1,714,455 | 16.15% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|