| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 4,100 | 24,521 | 16.72% |
| 基隆市 | 2,406 | 18,455 | 13.04% |
| 台北市 | 13,855 | 118,842 | 11.66% |
| 台北縣 | 15,405 | 114,099 | 13.50% |
| 桃園縣 | 12,439 | 100,012 | 12.44% |
| 新竹縣 | 2,600 | 25,317 | 10.27% |
| 新竹市 | 2,389 | 22,033 | 10.84% |
| 苗栗縣 | 2,845 | 18,791 | 15.14% |
| 台中縣 | 13,499 | 88,050 | 15.33% |
| 台中市 | 15,958 | 81,177 | 19.66% |
| 南投縣 | 4,561 | 27,680 | 16.48% |
| 彰化縣 | 7,577 | 44,122 | 17.17% |
| 雲林縣 | 8,145 | 43,931 | 18.54% |
| 嘉義縣 | 6,092 | 35,154 | 17.33% |
| 嘉義市 | 4,208 | 23,879 | 17.62% |
| 台南縣 | 13,955 | 76,769 | 18.18% |
| 台南市 | 12,156 | 62,914 | 19.32% |
| 高雄縣 | 15,749 | 95,781 | 16.44% |
| 高雄市 | 27,252 | 136,033 | 20.03% |
| 屏東縣 | 12,130 | 59,247 | 20.47% |
| 花蓮縣 | 2,911 | 20,072 | 14.50% |
| 台東縣 | 1,825 | 12,089 | 15.10% |
| 澎湖縣 | 177 | 1,429 | 12.39% |
| 金門縣 | 613 | 3,218 | 19.05% |
| 合計 | 202,847 | 1,253,615 | 16.18% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|