| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 2,308 | 13,572 | 17.01% |
| 基隆市 | 1,573 | 11,754 | 13.38% |
| 台北市 | 8,971 | 77,071 | 11.64% |
| 台北縣 | 9,934 | 73,738 | 13.47% |
| 桃園縣 | 7,445 | 58,287 | 12.77% |
| 新竹縣 | 1,681 | 15,899 | 10.57% |
| 新竹市 | 1,699 | 15,651 | 10.86% |
| 苗栗縣 | 1,816 | 11,877 | 15.29% |
| 台中縣 | 9,326 | 60,986 | 15.29% |
| 台中市 | 10,228 | 52,147 | 19.61% |
| 南投縣 | 2,811 | 16,767 | 16.77% |
| 彰化縣 | 4,915 | 28,327 | 17.35% |
| 雲林縣 | 5,459 | 29,626 | 18.43% |
| 嘉義縣 | 4,021 | 23,194 | 17.34% |
| 嘉義市 | 2,642 | 15,104 | 17.49% |
| 台南縣 | 9,208 | 50,671 | 18.17% |
| 台南市 | 8,478 | 43,946 | 19.29% |
| 高雄縣 | 9,867 | 61,045 | 16.16% |
| 高雄市 | 16,011 | 79,988 | 20.02% |
| 屏東縣 | 8,006 | 39,067 | 20.49% |
| 花蓮縣 | 1,973 | 13,221 | 14.92% |
| 台東縣 | 1,314 | 8,637 | 15.21% |
| 澎湖縣 | 92 | 832 | 11.06% |
| 金門縣 | 402 | 2,094 | 19.20% |
| 合計 | 130,180 | 803,501 | 16.20% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|