| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 1,158 | 7,117 | 16.27% |
| 基隆市 | 834 | 6,274 | 13.29% |
| 台北市 | 5,076 | 44,532 | 11.40% |
| 台北縣 | 5,822 | 43,762 | 13.30% |
| 桃園縣 | 3,592 | 27,738 | 12.95% |
| 新竹縣 | 930 | 8,556 | 10.87% |
| 新竹市 | 968 | 9,062 | 10.68% |
| 苗栗縣 | 1,006 | 6,810 | 14.77% |
| 台中縣 | 5,090 | 34,282 | 14.85% |
| 台中市 | 5,813 | 30,084 | 19.32% |
| 南投縣 | 1,551 | 9,317 | 16.65% |
| 彰化縣 | 2,788 | 16,820 | 16.58% |
| 雲林縣 | 3,193 | 17,528 | 18.22% |
| 嘉義縣 | 2,319 | 13,495 | 17.18% |
| 嘉義市 | 1,514 | 8,809 | 17.19% |
| 台南縣 | 5,364 | 29,965 | 17.90% |
| 台南市 | 5,482 | 27,592 | 19.87% |
| 高雄縣 | 5,480 | 34,044 | 16.10% |
| 高雄市 | 6,522 | 32,417 | 20.12% |
| 屏東縣 | 4,430 | 21,933 | 20.20% |
| 花蓮縣 | 1,181 | 7,604 | 15.53% |
| 台東縣 | 773 | 5,139 | 15.04% |
| 澎湖縣 | 45 | 490 | 9.18% |
| 金門縣 | 251 | 1,324 | 18.96% |
| 合計 | 71,182 | 444,694 | 16.01% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|