| 縣市別 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 宜蘭縣 | 19,010 | 120,055 | 15.83% |
| 基隆市 | 10,343 | 82,891 | 12.48% |
| 台北市 | 59,894 | 518,560 | 11.55% |
| 台北縣 | 105,774 | 847,785 | 12.48% |
| 桃園縣 | 52,285 | 438,207 | 11.93% |
| 新竹縣 | 11,444 | 111,229 | 10.29% |
| 新竹市 | 16,838 | 158,988 | 10.59% |
| 苗栗縣 | 16,338 | 121,046 | 13.50% |
| 台中縣 | 58,504 | 391,839 | 14.93% |
| 台中市 | 69,415 | 357,539 | 19.41% |
| 南投縣 | 22,186 | 128,659 | 17.24% |
| 彰化縣 | 56,989 | 354,952 | 16.06% |
| 雲林縣 | 31,678 | 177,989 | 17.80% |
| 嘉義縣 | 23,872 | 139,718 | 17.09% |
| 嘉義市 | 18,984 | 105,715 | 17.96% |
| 台南縣 | 50,917 | 296,674 | 17.16% |
| 台南市 | 48,647 | 257,931 | 18.86% |
| 高雄縣 | 58,150 | 357,477 | 16.27% |
| 高雄市 | 94,553 | 494,798 | 19.11% |
| 屏東縣 | 42,322 | 233,817 | 18.10% |
| 花蓮縣 | 12,269 | 85,168 | 14.41% |
| 台東縣 | 9,019 | 62,203 | 14.50% |
| 澎湖縣 | 3,010 | 21,808 | 13.80% |
| 金門縣 | 2,125 | 12,445 | 17.08% |
註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%
|