行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢不合格率統計表
統計期間:96.1.1至96.11.30

製表日期:96.12.04

縣市別 檢測不合格數 檢測數 不合格率
宜蘭縣 17,312 110,030 15.73%
基隆市 9,465 75,977 12.46%
台北市 54,225 468,001 11.59%
台北縣 96,620 772,835 12.50%
桃園縣 47,781 402,034 11.88%
新竹縣 10,508 102,345 10.27%
新竹市 15,549 147,047 10.57%
苗栗縣 14,841 109,930 13.50%
台中縣 53,831 360,180 14.95%
台中市 63,829 328,964 19.40%
南投縣 20,171 116,563 17.30%
彰化縣 51,702 322,602 16.03%
雲林縣 28,746 161,097 17.84%
嘉義縣 21,877 128,541 17.02%
嘉義市 17,323 96,276 17.99%
台南縣 45,053 265,333 16.98%
台南市 43,916 234,897 18.70%
高雄縣 51,627 320,727 16.10%
高雄市 86,273 452,533 19.06%
屏東縣 37,702 210,279 17.93%
花蓮縣 11,184 77,791 14.38%
台東縣 8,372 57,925 14.45%
澎湖縣 2,433 16,904 14.39%
金門縣 1,894 11,198 16.91%
合計 812,234 5,350,009 15.18%

註1:依車輛檢測時檢測站所在縣市統計。
同車號在不同縣市檢測者,以2筆計算;
同車號在同縣市不同定檢站檢測者,以1筆計算。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%