
行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.09.30
製表日期:97.10.03 |
| 縣市 |
0.0-1.0 |
1.1-2.0 |
2.1-3.0 |
3.1-4.0 |
4.1-5.0 |
5.1-6.0 |
6.1-7.0 |
7.1-8.0 |
8.1-9.0 |
9.1-10.0 |
10.1(含)以上 |
合計 |
| 宜蘭縣 | 45,586 | 18,215 | 16,082 | 17,470 | 12,111 | 5,776 | 2,073 | 989 | 593 | 539 | 126 | 119,560 |
| 基隆市 | 30,984 | 11,400 | 8,456 | 7,902 | 5,070 | 2,331 | 920 | 582 | 407 | 402 | 57 | 68,511 |
| 台北市 | 205,627 | 75,469 | 58,635 | 55,475 | 33,586 | 14,139 | 5,505 | 3,623 | 2,500 | 2,317 | 453 | 457,329 |
| 台北縣 | 294,231 | 114,018 | 87,743 | 84,422 | 53,143 | 23,336 | 9,007 | 5,528 | 3,795 | 3,310 | 571 | 679,104 |
| 桃園縣 | 171,776 | 65,579 | 53,609 | 57,265 | 36,338 | 15,033 | 4,898 | 2,600 | 1,643 | 1,725 | 235 | 410,701 |
| 新竹縣 | 52,792 | 18,255 | 13,920 | 12,434 | 7,183 | 2,958 | 1,280 | 791 | 539 | 526 | 18 | 110,696 |
| 新竹市 | 66,047 | 22,924 | 16,080 | 15,232 | 9,488 | 4,226 | 1,716 | 1,027 | 718 | 691 | 97 | 138,246 |
| 苗栗縣 | 46,045 | 18,845 | 15,253 | 15,135 | 9,810 | 4,369 | 1,741 | 983 | 644 | 642 | 75 | 113,542 |
| 台中縣 | 163,561 | 61,528 | 49,212 | 47,258 | 32,979 | 15,947 | 6,367 | 3,817 | 2,562 | 2,921 | 272 | 386,424 |
| 台中市 | 128,544 | 53,007 | 46,149 | 49,635 | 39,119 | 20,620 | 6,173 | 3,267 | 2,239 | 2,513 | 221 | 351,487 |
| 南投縣 | 47,356 | 18,238 | 14,660 | 14,277 | 10,227 | 5,094 | 2,052 | 1,345 | 887 | 970 | 81 | 115,187 |
| 彰化縣 | 122,029 | 48,609 | 39,528 | 40,309 | 27,598 | 13,255 | 5,117 | 2,949 | 1,963 | 2,261 | 166 | 303,784 |
| 雲林縣 | 62,209 | 26,627 | 24,506 | 24,990 | 18,430 | 8,881 | 3,078 | 1,735 | 1,280 | 975 | 340 | 173,051 |
| 嘉義縣 | 50,990 | 20,427 | 17,361 | 17,072 | 12,663 | 6,591 | 2,144 | 1,137 | 723 | 624 | 180 | 129,912 |
| 嘉義市 | 35,590 | 14,101 | 12,461 | 15,190 | 11,852 | 5,482 | 1,510 | 668 | 420 | 297 | 121 | 97,692 |
| 台南縣 | 110,190 | 43,732 | 37,857 | 42,212 | 30,381 | 15,079 | 4,700 | 2,338 | 1,574 | 1,322 | 388 | 289,773 |
| 台南市 | 95,903 | 39,423 | 35,079 | 39,493 | 30,125 | 15,064 | 4,776 | 2,232 | 1,461 | 1,151 | 242 | 264,949 |
| 高雄縣 | 135,537 | 51,602 | 46,016 | 53,120 | 39,468 | 19,516 | 5,922 | 2,602 | 1,695 | 1,397 | 419 | 357,294 |
| 高雄市 | 185,260 | 78,413 | 75,374 | 91,419 | 73,680 | 39,743 | 10,857 | 4,326 | 2,785 | 2,277 | 586 | 564,720 |
| 屏東縣 | 90,908 | 35,966 | 32,969 | 34,555 | 27,239 | 15,514 | 5,389 | 2,539 | 1,591 | 1,492 | 402 | 248,564 |
| 花蓮縣 | 30,421 | 12,503 | 10,789 | 11,639 | 7,647 | 3,176 | 1,158 | 633 | 407 | 343 | 29 | 78,745 |
| 台東縣 | 22,095 | 8,894 | 7,158 | 7,133 | 4,741 | 2,069 | 865 | 485 | 343 | 320 | 35 | 54,138 |
| 澎湖縣 | 5,331 | 2,619 | 2,416 | 2,602 | 1,363 | 451 | 187 | 102 | 79 | 121 | 8 | 15,279 |
| 金門縣 | 5,401 | 1,876 | 1,574 | 1,359 | 888 | 550 | 277 | 124 | 106 | 40 | 102 | 12,297 |
| 合計 | 2,204,413 | 862,270 | 722,887 | 757,598 | 535,129 | 259,200 | 87,712 | 46,422 | 30,954 | 29,176 | 5,224 | 5,540,985 |
註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。
|
|