行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.08.31

製表日期:97.09.03


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 40,263 15,997 14,187 15,395 10,697 5,095 1,870 871 538 484 118 105,515
基隆市 27,351 9,905 7,426 6,985 4,507 2,093 797 510 362 362 54 60,352
台北市 179,476 65,227 51,001 48,127 29,219 12,497 4,820 3,190 2,197 2,075 412 398,241
台北縣 246,171 95,018 73,570 70,566 44,499 19,780 7,726 4,652 3,196 2,813 515 568,506
桃園縣 150,863 57,511 46,950 50,100 31,725 13,329 4,303 2,314 1,474 1,556 215 360,340
新竹縣 46,826 16,054 12,314 10,959 6,302 2,630 1,143 694 473 460 16 97,871
新竹市 55,440 18,980 13,480 12,633 7,855 3,514 1,448 875 616 581 88 115,510
苗栗縣 37,240 15,220 12,273 12,145 7,918 3,604 1,470 820 529 534 68 91,821
台中縣 141,456 52,473 42,209 40,436 28,285 13,812 5,522 3,345 2,231 2,573 242 332,584
台中市 110,376 45,138 39,396 42,436 33,635 17,925 5,401 2,834 1,951 2,201 189 301,482
南投縣 41,776 15,834 12,811 12,451 9,014 4,537 1,834 1,201 802 868 75 101,203
彰化縣 101,612 40,287 32,495 33,217 22,783 10,986 4,307 2,469 1,635 1,891 146 251,828
雲林縣 55,017 23,387 21,640 22,079 16,287 7,959 2,758 1,551 1,145 889 304 153,016
嘉義縣 45,036 17,925 15,240 15,043 11,100 5,869 1,935 999 638 564 156 114,505
嘉義市 31,185 12,259 10,880 13,180 10,305 4,847 1,331 591 371 265 114 85,328
台南縣 93,273 36,491 31,683 35,298 25,484 12,805 4,069 2,030 1,371 1,143 332 243,979
台南市 82,119 33,251 29,689 33,503 25,393 12,779 4,136 1,928 1,269 994 217 225,278
高雄縣 118,138 44,268 39,833 46,257 34,272 17,201 5,294 2,287 1,481 1,246 376 310,653
高雄市 163,834 68,623 66,167 80,570 64,947 35,406 9,726 3,816 2,460 2,026 524 498,099
屏東縣 80,054 31,221 28,969 30,304 23,906 13,732 4,790 2,233 1,418 1,332 356 218,315
花蓮縣 26,603 10,778 9,322 10,164 6,725 2,826 1,047 555 359 309 28 68,716
台東縣 19,376 7,674 6,307 6,295 4,214 1,841 774 425 309 292 32 47,539
澎湖縣 4,316 2,176 2,010 2,197 1,132 380 164 85 63 102 6 12,631
金門縣 4,801 1,664 1,408 1,199 802 506 255 114 98 38 90 10,975
合計 1,902,602 737,361 621,260 651,539 461,006 225,953 76,920 40,389 26,986 25,598 4,673 4,774,287


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。