行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.07.31

製表日期:97.08.04


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 34,405 13,513 12,075 13,072 9,139 4,383 1,629 755 472 430 103 89,976
基隆市 23,373 8,374 6,301 5,889 3,899 1,835 695 448 322 340 50 51,526
台北市 150,376 54,042 42,283 39,842 24,348 10,688 4,120 2,716 1,850 1,808 364 332,437
台北縣 164,691 62,333 48,280 45,674 29,194 13,692 5,371 3,193 2,226 2,026 410 377,090
桃園縣 127,891 48,208 39,220 41,905 26,600 11,542 3,713 1,960 1,286 1,374 190 303,889
新竹縣 39,362 13,359 10,249 9,110 5,291 2,271 1,000 584 408 393 14 82,041
新竹市 45,167 15,378 10,847 10,201 6,337 2,955 1,225 716 507 491 71 93,895
苗栗縣 30,557 12,454 9,927 9,888 6,476 3,033 1,240 695 442 460 58 75,230
台中縣 118,896 43,384 34,938 33,613 23,461 11,596 4,731 2,801 1,908 2,224 212 277,764
台中市 92,769 37,203 32,724 35,434 28,283 15,279 4,655 2,421 1,656 1,917 161 252,502
南投縣 35,669 13,323 10,794 10,536 7,608 3,917 1,570 1,031 709 761 64 85,982
彰化縣 76,347 29,870 24,202 24,542 16,901 8,442 3,372 1,892 1,282 1,494 117 188,461
雲林縣 46,900 19,793 18,449 18,798 13,939 6,864 2,382 1,328 984 809 256 130,502
嘉義縣 39,018 15,277 13,005 12,833 9,517 5,127 1,707 894 576 502 136 98,592
嘉義市 26,481 10,281 9,140 11,132 8,638 4,231 1,143 522 332 239 98 72,237
台南縣 79,993 30,831 26,761 29,955 21,765 11,077 3,538 1,745 1,197 998 292 208,152
台南市 69,896 27,820 25,095 28,351 21,469 10,904 3,569 1,672 1,108 875 198 190,957
高雄縣 101,647 37,384 33,797 39,475 29,264 14,822 4,650 1,963 1,277 1,096 338 265,713
高雄市 141,593 58,185 56,492 69,070 55,786 30,760 8,559 3,324 2,118 1,782 463 428,132
屏東縣 68,968 26,352 24,733 25,771 20,307 11,889 4,264 1,915 1,217 1,162 318 186,896
花蓮縣 22,877 9,200 8,013 8,808 5,882 2,497 925 475 315 274 26 59,292
台東縣 16,510 6,423 5,301 5,323 3,527 1,565 651 357 266 256 28 40,207
澎湖縣 3,725 1,902 1,757 1,865 951 330 138 70 54 86 5 10,883
金門縣 4,055 1,401 1,184 1,003 681 447 225 100 82 35 77 9,290
合計 1,561,166 596,290 505,567 532,090 379,263 190,146 65,072 33,577 22,594 21,832 4,049 3,911,646


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。