行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.06.30

製表日期:97.07.10


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 28,911 11,189 10,153 10,901 7,624 3,692 1,377 613 413 370 84 75,327
基隆市 19,737 7,007 5,257 4,940 3,282 1,585 584 382 278 297 42 43,391
台北市 124,046 43,989 34,390 32,249 20,031 9,119 3,446 2,263 1,559 1,561 323 272,976
台北縣 117,594 43,581 34,250 32,545 21,376 10,597 4,097 2,410 1,689 1,640 339 270,118
桃園縣 105,949 39,527 32,210 34,489 22,148 9,939 3,115 1,638 1,081 1,170 161 251,427
新竹縣 33,093 10,998 8,559 7,548 4,424 1,950 848 506 358 347 14 68,645
新竹市 35,838 12,061 8,481 7,934 4,944 2,406 975 570 409 432 64 74,114
苗栗縣 23,617 9,543 7,592 7,599 4,977 2,419 997 552 370 359 51 58,076
台中縣 98,083 35,085 28,324 27,345 19,218 9,749 3,934 2,345 1,594 1,923 186 227,786
台中市 77,647 30,508 26,860 29,087 23,290 12,912 3,969 2,016 1,391 1,644 146 209,470
南投縣 30,574 11,158 8,990 8,752 6,341 3,358 1,359 876 610 663 57 72,738
彰化縣 50,484 19,083 15,472 15,520 10,751 5,792 2,332 1,265 888 1,059 92 122,738
雲林縣 39,462 16,372 15,150 15,623 11,636 5,834 2,010 1,128 827 687 221 108,950
嘉義縣 33,482 12,871 10,930 10,763 8,063 4,445 1,493 774 504 439 120 83,884
嘉義市 22,784 8,643 7,817 9,375 7,320 3,666 1,001 471 285 205 89 61,656
台南縣 69,539 26,433 23,124 25,962 18,920 9,841 3,170 1,523 1,063 900 255 180,730
台南市 59,108 22,923 20,805 23,439 17,884 9,247 3,083 1,429 965 773 175 159,831
高雄縣 88,417 31,570 28,620 33,593 25,064 12,959 4,083 1,719 1,121 973 298 228,417
高雄市 121,653 48,425 47,174 57,527 46,460 26,318 7,466 2,831 1,811 1,549 421 361,635
屏東縣 57,306 21,278 20,022 20,997 16,640 9,934 3,599 1,599 1,018 987 276 153,656
花蓮縣 19,611 7,770 6,907 7,492 5,091 2,195 804 425 278 250 21 50,844
台東縣 13,688 5,215 4,342 4,353 2,921 1,321 568 294 221 226 28 33,177
澎湖縣 2,815 1,359 1,285 1,340 709 256 107 57 44 68 4 8,044
金門縣 3,301 1,146 965 820 555 398 189 87 66 35 69 7,631
合計 1,276,739 477,734 407,679 430,193 309,669 159,932 54,606 27,773 18,843 18,557 3,536 3,185,261


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。