行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.05.31

製表日期:97.06.05


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 22,908 8,800 7,962 8,476 5,938 3,020 1,116 1,116 320 294 65 60,015
基隆市 16,680 5,821 4,352 4,112 2,722 1,362 495 495 228 267 34 36,568
台北市 100,510 34,754 26,981 25,175 15,778 7,605 2,828 2,828 1,246 1,314 270 219,289
台北縣 97,031 35,258 27,727 26,383 17,546 8,961 3,465 3,465 1,428 1,382 292 222,938
桃園縣 87,156 31,852 25,987 27,832 18,005 8,389 2,659 2,659 888 993 142 206,562
新竹縣 25,933 8,458 6,468 5,732 3,371 1,540 696 696 271 276 13 53,454
新竹市 27,233 8,877 6,219 5,778 3,705 1,818 765 765 321 343 55 55,879
苗栗縣 15,342 6,121 4,851 4,875 3,257 1,679 703 703 262 249 42 38,084
台中縣 79,411 27,705 22,316 21,512 15,289 7,931 3,220 3,220 1,268 1,574 159 183,605
台中市 63,904 24,384 21,460 23,219 18,610 10,740 3,309 3,309 1,151 1,373 130 171,589
南投縣 25,501 9,024 7,300 7,126 5,139 2,764 1,116 1,116 500 543 45 60,174
彰化縣 37,014 13,438 10,832 10,842 7,523 4,417 1,802 1,802 664 824 74 89,232
雲林縣 31,010 12,531 11,477 11,746 8,981 4,608 1,611 1,611 665 584 176 85,000
嘉義縣 28,185 10,506 8,928 8,765 6,629 3,744 1,294 1,294 424 381 104 70,254
嘉義市 19,435 7,218 6,506 7,688 6,079 3,127 872 872 245 170 79 52,291
台南縣 59,420 22,080 19,263 21,635 16,013 8,424 2,751 2,751 920 799 222 154,278
台南市 47,676 17,808 16,137 18,162 14,038 7,592 2,497 2,497 814 643 138 128,002
高雄縣 77,083 26,537 23,939 28,192 20,907 11,013 3,575 3,575 986 870 272 196,949
高雄市 103,493 39,795 38,547 46,927 37,772 21,972 6,332 6,332 1,528 1,308 367 304,373
屏東縣 48,223 17,223 16,065 16,879 13,323 8,110 2,976 2,976 849 843 240 127,707
花蓮縣 15,894 6,188 5,422 5,922 4,032 1,808 663 663 234 200 17 41,043
台東縣 11,236 4,173 3,483 3,408 2,320 1,077 478 478 184 184 23 27,044
澎湖縣 1,768 742 772 835 471 185 73 73 35 53 3 5,010
金門縣 2,557 906 727 640 428 325 153 153 44 28 58 6,019
合計 1,044,603 380,199 323,721 341,861 247,876 132,211 45,449 45,449 15,475 15,495 3,020 2,595,359


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。