行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.04.30

製表日期:97.05.05


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 16,648 6,260 5,720 6,021 4,204 2,267 828 360 235 222 48 42,813
基隆市 13,154 4,552 3,345 3,153 2,107 1,110 383 261 182 222 25 28,494
台北市 81,608 27,614 21,291 19,776 12,591 6,252 2,309 1,484 1,006 1,082 223 175,236
台北縣 76,824 27,118 21,407 20,334 13,499 7,185 2,727 1,592 1,120 1,107 235 173,148
桃園縣 68,243 24,156 19,738 21,054 13,757 6,594 2,084 1,078 696 763 118 158,281
新竹縣 19,960 6,416 4,882 4,281 2,565 1,205 537 313 213 205 11 40,588
新竹市 18,859 5,858 4,020 3,681 2,386 1,278 513 306 219 246 33 37,399
苗栗縣 11,979 4,682 3,724 3,785 2,558 1,337 559 287 208 198 34 29,351
台中縣 62,919 21,461 17,193 16,517 11,951 6,343 2,568 1,509 976 1,286 123 142,846
台中市 51,197 18,940 16,675 17,949 14,291 8,549 2,639 1,263 927 1,108 105 133,643
南投縣 19,946 6,946 5,550 5,483 3,937 2,158 886 561 386 427 35 46,315
彰化縣 29,558 10,448 8,339 8,352 5,918 3,568 1,450 763 543 680 60 69,679
雲林縣 23,930 9,449 8,674 8,851 6,768 3,587 1,232 678 522 476 137 64,304
嘉義縣 22,350 8,172 7,007 6,865 5,195 3,000 1,085 502 343 314 87 54,920
嘉義市 14,705 5,396 4,881 5,677 4,391 2,318 662 297 185 134 58 38,704
台南縣 47,348 17,311 15,215 17,095 12,730 6,879 2,280 1,034 749 673 187 121,501
台南市 36,904 13,499 12,297 13,823 10,743 6,114 2,034 919 635 518 102 97,588
高雄縣 61,704 20,797 18,769 21,911 16,158 8,773 2,845 1,208 780 721 221 153,887
高雄市 81,697 30,858 29,710 36,178 28,735 17,131 5,075 1,866 1,245 1,052 301 233,848
屏東縣 37,497 13,099 12,061 12,646 10,022 6,172 2,323 1,009 643 675 198 96,345
花蓮縣 12,144 4,648 4,069 4,362 2,956 1,360 506 259 164 153 13 30,634
台東縣 8,220 3,019 2,506 2,460 1,705 784 353 175 144 136 17 19,519
澎湖縣 1,122 489 519 560 307 139 39 24 13 38 2 3,252
金門縣 2,167 745 613 537 363 280 130 58 39 26 52 5,010
合計 820,683 291,933 248,205 261,351 189,837 104,383 36,047 17,806 12,173 12,462 2,425 1,997,305


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。