行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.03.31

製表日期:97.04.11


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 11,307 4,115 3,880 3,995 2,735 1,521 572 248 155 157 31 28,716
基隆市 9,751 3,245 2,438 2,289 1,529 835 291 196 135 163 18 20,890
台北市 62,945 20,695 15,798 14,593 9,409 4,754 1,755 1,089 747 870 178 132,833
台北縣 58,307 20,012 15,742 14,798 9,933 5,378 2,081 1,181 857 868 174 129,331
桃園縣 49,523 16,782 13,846 14,472 9,514 4,662 1,498 758 528 568 86 112,237
新竹縣 13,813 4,351 3,285 2,957 1,744 837 394 224 152 147 11 27,915
新竹市 12,645 3,730 2,500 2,302 1,515 807 322 184 153 167 24 24,349
苗栗縣 8,905 3,383 2,744 2,778 1,845 1,026 435 230 160 149 26 21,681
台中縣 45,403 15,079 11,963 11,565 8,434 4,677 1,849 1,089 692 947 91 101,789
台中市 37,975 13,546 11,939 12,640 10,168 6,367 1,970 955 702 830 81 97,173
南投縣 14,097 4,807 3,808 3,763 2,657 1,571 634 399 268 322 25 32,351
彰化縣 22,176 7,667 6,066 6,102 4,365 2,736 1,133 572 416 514 47 51,794
雲林縣 19,693 7,650 7,036 7,124 5,481 2,972 1,006 523 426 394 109 52,414
嘉義縣 17,063 5,952 5,206 5,063 3,913 2,325 852 380 259 249 74 41,336
嘉義市 10,758 3,961 3,556 4,031 3,111 1,687 492 226 131 93 41 28,087
台南縣 35,613 12,899 11,315 12,647 9,470 5,312 1,757 807 589 530 154 91,093
台南市 28,592 10,344 9,350 10,537 8,180 4,847 1,643 745 518 413 71 75,240
高雄縣 45,896 15,068 13,426 15,403 11,260 6,328 2,068 903 584 547 168 111,651
高雄市 58,560 21,633 20,558 24,624 19,317 11,772 3,723 1,358 903 761 213 163,422
屏東縣 27,969 9,596 8,871 9,317 7,416 4,680 1,804 776 497 522 151 71,599
花蓮縣 9,128 3,493 3,052 3,211 2,201 1,061 395 198 121 118 12 22,990
台東縣 5,861 2,106 1,793 1,740 1,208 600 268 126 104 110 11 13,927
澎湖縣 578 255 258 258 154 77 12 8 4 10 0 1,614
金門縣 1,674 548 458 410 289 222 102 43 32 19 38 3,835
合計 608,232 210,917 178,888 186,619 135,848 77,054 27,056 13,218 9,133 9,468 1,834 1,458,267


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。