行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.02.29

製表日期:97.03.31


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 6,239 2,328 2,156 2,153 1,528 825 327 151 87 91 17 15,902
基隆市 6,191 2,062 1,531 1,459 938 559 189 133 90 108 13 13,273
台北市 40,940 13,434 10,093 9,185 5,858 3,059 1,167 717 509 588 122 85,672
台北縣 37,698 12,646 10,153 9,415 6,388 3,466 1,346 772 565 559 121 83,129
桃園縣 28,895 9,740 8,020 8,243 5,521 2,754 926 472 323 355 55 65,304
新竹縣 8,709 2,699 2,013 1,872 1,085 550 269 137 99 96 8 17,537
新竹市 9,041 2,589 1,779 1,596 1,037 591 234 132 100 116 19 17,234
苗栗縣 5,598 2,124 1,709 1,773 1,179 653 277 162 98 96 20 13,689
台中縣 31,504 10,419 8,148 7,859 5,799 3,240 1,278 780 475 657 62 70,221
台中市 24,543 8,635 7,571 7,914 6,332 4,079 1,242 612 459 555 50 61,992
南投縣 8,545 2,904 2,276 2,272 1,613 959 408 235 155 212 15 19,594
彰化縣 14,240 4,887 3,849 3,884 2,882 1,758 762 357 263 331 27 33,240
雲林縣 13,379 5,133 4,666 4,710 3,646 2,023 670 354 283 270 75 35,209
嘉義縣 11,351 3,926 3,428 3,262 2,531 1,554 570 230 180 161 53 27,246
嘉義市 6,837 2,498 2,237 2,538 1,897 1,062 324 138 94 58 24 17,707
台南縣 23,398 8,469 7,465 8,260 6,213 3,552 1,159 548 376 332 105 59,877
台南市 20,035 7,084 6,464 7,274 5,644 3,360 1,213 540 363 303 47 52,327
高雄縣 29,342 9,496 8,486 9,752 7,121 3,916 1,295 577 369 346 107 70,807
高雄市 34,420 12,580 12,058 14,337 11,235 6,852 2,238 807 558 487 126 95,698
屏東縣 18,400 6,260 5,803 6,153 4,814 3,083 1,197 533 332 347 97 47,019
花蓮縣 5,986 2,297 1,979 2,089 1,461 733 273 130 80 80 10 15,118
台東縣 4,191 1,496 1,271 1,236 863 414 192 94 82 78 10 9,927
澎湖縣 354 144 144 141 87 39 9 3 2 5 0 928
金門縣 1,113 335 301 263 178 144 73 30 22 11 22 2,492
合計 390,949 134,185 113,600 117,640 85,850 49,225 17,638 8,644 5,964 6,242 1,205 931,142


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。