行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.01.31

製表日期:97.02.05


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 3,300 1,196 1,137 1,141 777 414 159 84 38 39 8 8,293
基隆市 3,252 1,124 841 773 492 316 99 62 50 57 5 7,071
台北市 23,667 7,725 5,845 5,319 3,416 1,719 661 412 291 322 65 49,442
台北縣 22,364 7,507 5,900 5,675 3,845 2,046 773 433 342 326 64 49,275
桃園縣 13,591 4,619 3,846 4,022 2,727 1,314 431 240 161 165 30 31,146
新竹縣 4,653 1,448 1,101 1,016 630 299 151 70 55 44 4 9,471
新竹市 5,182 1,474 1,092 936 600 343 129 83 51 61 10 9,961
苗栗縣 3,206 1,199 980 1,023 699 352 164 78 59 50 10 7,820
台中縣 17,801 5,818 4,489 4,501 3,236 1,770 697 425 249 329 37 39,352
台中市 14,344 4,893 4,414 4,564 3,635 2,352 669 333 245 323 23 35,795
南投縣 4,711 1,610 1,277 1,303 893 511 239 135 83 119 6 10,887
彰化縣 8,452 2,897 2,321 2,270 1,707 986 433 199 163 180 17 19,625
雲林縣 8,047 3,002 2,692 2,785 2,117 1,183 392 208 179 138 35 20,778
嘉義縣 6,607 2,291 2,001 1,897 1,487 880 319 128 99 87 38 15,834
嘉義市 3,979 1,446 1,281 1,489 1,169 576 178 81 49 40 13 10,301
台南縣 13,796 4,921 4,482 4,942 3,678 2,093 643 302 219 202 63 35,341
台南市 12,422 4,414 4,135 4,633 3,655 2,192 770 349 242 188 29 33,029
高雄縣 16,442 5,224 4,776 5,445 3,889 2,180 720 318 208 213 60 39,475
高雄市 13,766 4,984 4,965 5,940 4,770 2,794 856 296 202 179 40 38,792
屏東縣 10,409 3,483 3,206 3,488 2,733 1,685 637 298 171 184 49 26,343
花蓮縣 3,459 1,293 1,139 1,208 852 425 176 76 60 46 6 8,740
台東縣 2,510 890 759 742 481 235 122 64 48 47 4 5,902
澎湖縣 211 79 86 84 50 18 2 2 2 3 0 537
金門縣 701 228 181 164 109 87 48 14 15 7 17 1,571
合計 216,872 73,765 62,946 65,360 47,647 26,770 9,468 4,690 3,281 3,349 633 514,781


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。