行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:96.01.01至96.12.31

製表日期:97.03.17


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 51,738 20,572 18,411 21,925 15,424 6,941 2,315 1,074 677 642 126 139,845
基隆市 40,851 14,486 11,545 11,974 8,019 3,475 1,167 736 510 526 60 93,349
台北市 256,786 90,202 73,957 74,062 46,385 19,784 7,383 4,763 3,149 3,223 506 580,200
台北縣 424,183 147,311 119,876 119,842 79,599 36,238 13,311 7,859 5,262 5,302 903 959,686
桃園縣 203,303 72,940 63,305 71,196 45,460 19,114 5,963 3,102 2,033 2,170 283 488,869
新竹縣 56,739 18,610 14,683 13,938 8,483 3,770 1,589 935 637 686 21 120,091
新竹市 85,849 27,059 19,563 18,878 12,639 5,828 2,169 1,314 940 940 143 175,322
苗栗縣 57,768 21,103 17,328 18,246 12,505 5,965 2,278 1,271 825 879 114 138,282
台中縣 191,802 67,994 56,634 57,122 40,278 20,168 7,562 4,418 3,046 3,594 393 453,011
台中市 152,948 60,808 55,815 61,428 49,720 26,933 8,228 4,019 2,672 3,044 270 425,885
南投縣 60,553 22,572 18,661 19,225 14,427 7,634 2,932 1,833 1,339 1,534 131 150,841
彰化縣 165,115 61,525 51,446 56,363 40,001 20,145 7,525 4,266 2,801 3,851 234 413,272
雲林縣 74,710 30,955 30,137 31,772 23,591 11,127 3,725 1,964 1,410 1,162 431 210,984
嘉義縣 62,205 24,866 22,770 23,126 16,886 8,904 2,801 1,424 1,080 796 255 165,113
嘉義市 43,671 17,091 15,992 20,342 16,391 7,356 1,859 896 524 404 155 124,681
台南縣 129,177 50,308 45,131 53,263 39,392 19,151 5,831 2,828 1,879 1,797 444 349,201
台南市 108,371 42,509 39,624 48,186 37,536 18,698 6,164 2,915 1,644 1,620 170 307,437
高雄縣 159,561 58,258 53,389 63,110 45,852 22,341 6,866 3,186 2,205 2,005 442 417,215
高雄市 197,849 78,812 78,893 98,534 77,434 39,027 10,368 4,505 3,017 2,700 591 591,730
屏東縣 102,756 39,256 36,698 40,650 29,870 16,078 5,604 2,755 1,728 1,574 298 277,267
花蓮縣 36,410 14,896 13,227 14,965 10,242 4,274 1,458 814 472 495 29 97,282
台東縣 29,125 10,810 9,143 9,679 6,453 3,140 1,225 755 463 455 50 71,298
澎湖縣 9,127 4,625 4,569 5,099 2,767 1,105 402 275 147 218 9 28,343
金門縣 6,214 2,226 1,803 1,723 1,085 692 329 208 130 81 131 14,622
合計 2,706,811 999,794 872,600 954,648 680,439 327,888 109,054 58,115 38,590 39,698 6,189 6,793,826


註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。