行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO檢測值統計表
統計期間:96.1.1至96.11.30
製表日期:96.12.04
| 縣市 | 0.0-1.0 | 1.1-2.0 | 2.1-3.0 | 3.1-4.0 | 4.1-5.0 | 5.1-6.0 | 6.1-7.0 | 7.1-8.0 | 8.1-9.0 | 9.1-10.0 | 10.1(含)以上 | 合計 |
| 宜蘭縣 | 47,128 | 18,900 | 16,962 | 20,235 | 14,224 | 6,293 | 2,089 | 974 | 622 | 581 | 110 | 128,118 |
| 基隆市 | 37,282 | 13,274 | 10,643 | 11,082 | 7,375 | 3,166 | 1,053 | 675 | 483 | 491 | 50 | 85,574 |
| 台北市 | 229,834 | 81,855 | 67,273 | 67,814 | 42,372 | 17,862 | 6,667 | 4,301 | 2,863 | 2,901 | 462 | 524,204 |
| 台北縣 | 384,678 | 135,012 | 110,022 | 110,408 | 73,201 | 32,974 | 12,128 | 7,187 | 4,837 | 4,761 | 802 | 876,010 |
| 桃園縣 | 185,059 | 67,151 | 58,424 | 66,063 | 42,005 | 17,446 | 5,394 | 2,813 | 1,840 | 1,961 | 253 | 448,409 |
| 新竹縣 | 51,732 | 17,168 | 13,632 | 12,931 | 7,866 | 3,447 | 1,459 | 856 | 578 | 620 | 19 | 110,308 |
| 新竹市 | 78,954 | 25,148 | 18,222 | 17,617 | 11,757 | 5,373 | 1,996 | 1,222 | 880 | 886 | 130 | 162,185 |
| 苗栗縣 | 52,186 | 19,247 | 15,836 | 16,665 | 11,427 | 5,431 | 2,055 | 1,185 | 719 | 800 | 103 | 125,654 |
| 台中縣 | 175,128 | 62,851 | 52,501 | 53,029 | 37,312 | 18,479 | 6,953 | 4,046 | 2,808 | 3,276 | 364 | 416,747 |
| 台中市 | 140,737 | 56,491 | 52,037 | 57,288 | 46,337 | 24,840 | 7,561 | 3,700 | 2,461 | 2,804 | 237 | 394,493 |
| 南投縣 | 54,442 | 20,459 | 17,062 | 17,538 | 13,213 | 6,916 | 2,657 | 1,661 | 1,227 | 1,390 | 120 | 136,685 |
| 彰化縣 | 148,996 | 56,085 | 47,072 | 51,694 | 36,670 | 18,289 | 6,822 | 3,861 | 2,514 | 3,449 | 201 | 375,653 |
| 雲林縣 | 67,233 | 28,204 | 27,476 | 28,809 | 21,509 | 10,075 | 3,356 | 1,785 | 1,283 | 1,043 | 372 | 191,145 |
| 嘉義縣 | 56,779 | 22,907 | 21,061 | 21,469 | 15,613 | 8,118 | 2,566 | 1,302 | 974 | 717 | 236 | 151,742 |
| 嘉義市 | 39,539 | 15,622 | 14,585 | 18,695 | 15,058 | 6,632 | 1,681 | 822 | 484 | 360 | 142 | 113,620 |
| 台南縣 | 114,925 | 45,236 | 40,568 | 47,902 | 35,239 | 16,880 | 5,145 | 2,503 | 1,669 | 1,566 | 387 | 312,020 |
| 台南市 | 98,290 | 38,835 | 36,263 | 44,091 | 34,176 | 16,851 | 5,521 | 2,631 | 1,471 | 1,448 | 157 | 279,734 |
| 高雄縣 | 142,694 | 52,612 | 48,217 | 56,770 | 41,111 | 19,677 | 6,003 | 2,856 | 1,979 | 1,799 | 383 | 374,101 |
| 高雄市 | 179,554 | 72,531 | 72,507 | 90,851 | 71,254 | 35,452 | 9,309 | 4,081 | 2,767 | 2,464 | 550 | 541,320 |
| 屏東縣 | 91,847 | 35,570 | 33,173 | 36,772 | 26,939 | 14,235 | 4,975 | 2,450 | 1,545 | 1,412 | 243 | 249,161 |
| 花蓮縣 | 33,099 | 13,612 | 12,125 | 13,755 | 9,402 | 3,889 | 1,326 | 743 | 431 | 452 | 27 | 88,861 |
| 台東縣 | 27,076 | 10,110 | 8,465 | 9,048 | 6,052 | 2,905 | 1,131 | 702 | 427 | 421 | 47 | 66,384 |
| 澎湖縣 | 7,107 | 3,726 | 3,712 | 4,204 | 2,180 | 874 | 323 | 223 | 112 | 181 | 6 | 22,648 |
| 金門縣 | 5,570 | 2,001 | 1,637 | 1,560 | 977 | 614 | 293 | 187 | 117 | 76 | 115 | 13,147 |
| 合計 | 2,449,869 | 914,607 | 799,475 | 876,290 | 623,269 | 296,718 | 98,463 | 52,766 | 35,091 | 35,859 | 5,516 | 6,187,923 |
註1:依CO檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。