
行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.09.30
製表日期:97.10.03 |
| 縣市 |
0.0-1.0 |
1.1-2.0 |
2.1-3.0 |
3.1-4.0 |
4.1-5.0 |
5.1-6.0 |
6.1-7.0 |
7.1-8.0 |
8.1-9.0 |
9.1-10.0 |
10.1(含)以上 |
合計 |
| 宜蘭縣 | 7 | 134 | 1,275 | 8,888 | 10,203 | 10,766 | 13,375 | 13,714 | 13,022 | 14,073 | 34,103 | 119,560 |
| 基隆市 | 0 | 44 | 565 | 2,769 | 4,105 | 5,402 | 8,502 | 8,975 | 8,704 | 8,706 | 20,739 | 68,511 |
| 台北市 | 10 | 311 | 3,486 | 20,736 | 28,321 | 33,411 | 48,440 | 54,152 | 56,687 | 63,106 | 148,669 | 457,329 |
| 台北縣 | 17 | 583 | 6,039 | 32,758 | 43,971 | 50,466 | 72,548 | 80,433 | 84,809 | 91,321 | 216,159 | 679,104 |
| 桃園縣 | 5 | 371 | 3,236 | 22,040 | 28,293 | 31,101 | 40,455 | 43,469 | 43,932 | 48,920 | 148,879 | 410,701 |
| 新竹縣 | 6 | 107 | 710 | 4,767 | 5,906 | 6,615 | 9,286 | 10,632 | 12,087 | 14,863 | 45,717 | 110,696 |
| 新竹市 | 3 | 102 | 967 | 5,114 | 6,629 | 7,654 | 11,083 | 13,245 | 15,669 | 19,714 | 58,066 | 138,246 |
| 苗栗縣 | 1 | 112 | 1,021 | 6,997 | 8,180 | 8,215 | 11,098 | 12,003 | 12,954 | 14,478 | 38,483 | 113,542 |
| 台中縣 | 4 | 407 | 3,767 | 20,791 | 24,658 | 26,155 | 35,777 | 40,627 | 42,192 | 45,593 | 146,453 | 386,424 |
| 台中市 | 2 | 447 | 4,323 | 22,519 | 26,803 | 27,472 | 35,017 | 37,093 | 36,491 | 39,303 | 122,017 | 351,487 |
| 南投縣 | 7 | 191 | 1,319 | 7,201 | 8,065 | 8,351 | 11,522 | 12,851 | 12,878 | 13,812 | 38,990 | 115,187 |
| 彰化縣 | 15 | 597 | 3,861 | 19,188 | 21,015 | 21,141 | 27,848 | 30,293 | 30,777 | 35,671 | 113,378 | 303,784 |
| 雲林縣 | 5 | 586 | 3,091 | 14,841 | 15,372 | 15,642 | 19,796 | 19,982 | 18,467 | 17,952 | 47,317 | 173,051 |
| 嘉義縣 | 7 | 312 | 2,038 | 9,069 | 10,010 | 10,654 | 14,516 | 15,686 | 15,478 | 15,721 | 36,421 | 129,912 |
| 嘉義市 | 1 | 210 | 1,589 | 6,499 | 8,002 | 8,906 | 11,601 | 11,764 | 10,637 | 10,206 | 28,277 | 97,692 |
| 台南縣 | 3 | 482 | 3,826 | 24,660 | 26,436 | 25,910 | 34,963 | 36,503 | 33,759 | 32,513 | 70,718 | 289,773 |
| 台南市 | 4 | 408 | 3,185 | 20,514 | 23,922 | 25,023 | 34,536 | 35,070 | 29,621 | 27,883 | 64,783 | 264,949 |
| 高雄縣 | 9 | 474 | 4,646 | 29,131 | 31,560 | 31,854 | 45,562 | 49,060 | 41,907 | 39,685 | 83,406 | 357,294 |
| 高雄市 | 6 | 959 | 9,300 | 49,513 | 54,652 | 57,437 | 76,606 | 78,676 | 60,786 | 55,967 | 120,818 | 564,720 |
| 屏東縣 | 20 | 435 | 3,399 | 18,447 | 21,235 | 22,760 | 32,378 | 33,723 | 29,443 | 27,408 | 59,316 | 248,564 |
| 花蓮縣 | 6 | 130 | 812 | 5,494 | 6,654 | 7,160 | 9,330 | 9,712 | 9,170 | 8,874 | 21,403 | 78,745 |
| 台東縣 | 0 | 66 | 449 | 3,291 | 4,242 | 4,395 | 6,657 | 6,989 | 6,213 | 6,248 | 15,588 | 54,138 |
| 澎湖縣 | 3 | 40 | 146 | 1,422 | 1,447 | 1,580 | 2,081 | 1,949 | 1,765 | 1,690 | 3,156 | 15,279 |
| 金門縣 | 0 | 8 | 94 | 658 | 741 | 803 | 1,222 | 1,285 | 1,292 | 1,448 | 4,746 | 12,297 |
| 合計 | 141 | 7,516 | 63,144 | 357,307 | 420,422 | 448,873 | 614,199 | 657,886 | 628,740 | 655,155 | 1,687,602 | 5,540,985 |
註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。
|
|