行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.08.31

製表日期:97.09.03


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 6 115 1,119 7,795 8,990 9,475 11,751 12,027 11,421 12,366 30,450 105,515
基隆市 0 39 507 2,428 3,592 4,766 7,454 7,898 7,595 7,641 18,432 60,352
台北市 10 268 3,083 17,962 24,595 29,092 42,339 47,174 49,210 54,569 129,939 398,241
台北縣 12 480 5,092 27,411 36,913 42,335 60,697 67,265 70,529 75,899 181,873 568,506
桃園縣 5 334 2,821 19,278 24,674 27,352 35,564 38,187 38,353 42,604 131,168 360,340
新竹縣 4 97 635 4,217 5,233 5,840 8,155 9,409 10,655 12,935 40,691 97,871
新竹市 3 80 795 4,164 5,496 6,287 9,318 11,023 12,971 16,291 49,082 115,510
苗栗縣 0 91 835 5,622 6,636 6,597 8,984 9,794 10,494 11,663 31,105 91,821
台中縣 4 362 3,265 17,806 21,094 22,462 30,718 34,870 36,045 38,889 127,069 332,584
台中市 2 402 3,748 19,223 22,836 23,530 30,005 31,772 31,270 33,382 105,312 301,482
南投縣 7 169 1,157 6,332 7,069 7,342 10,160 11,324 11,328 12,006 34,309 101,203
彰化縣 14 513 3,204 15,693 17,162 17,309 22,944 24,990 25,551 29,670 94,778 251,828
雲林縣 5 522 2,762 13,163 13,497 13,873 17,476 17,706 16,279 15,778 41,955 153,016
嘉義縣 6 279 1,784 7,993 8,776 9,325 12,797 13,859 13,563 13,784 32,339 114,505
嘉義市 1 183 1,367 5,615 6,990 7,707 10,188 10,329 9,330 8,898 24,720 85,328
台南縣 3 415 3,225 20,653 22,122 21,717 29,284 30,721 28,339 27,265 60,235 243,979
台南市 3 358 2,711 17,352 20,213 21,148 29,339 30,013 25,144 23,636 55,361 225,278
高雄縣 8 432 4,092 25,481 27,461 27,779 39,557 42,658 36,414 34,199 72,572 310,653
高雄市 5 864 8,303 43,807 48,165 50,805 67,903 69,758 53,536 48,979 105,974 498,099
屏東縣 20 388 3,001 16,232 18,699 19,965 28,485 29,693 25,734 24,021 52,077 218,315
花蓮縣 5 113 714 4,824 5,820 6,276 8,194 8,481 7,972 7,659 18,658 68,716
台東縣 0 58 406 2,906 3,751 3,873 5,803 6,190 5,383 5,448 13,721 47,539
澎湖縣 3 36 118 1,197 1,203 1,295 1,712 1,613 1,478 1,400 2,576 12,631
金門縣 0 8 85 590 666 708 1,092 1,128 1,142 1,294 4,262 10,975
合計 126 6,606 54,829 307,744 361,653 386,858 529,919 567,882 539,736 560,276 1,458,658 4,774,287


註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。