| |
|

|
行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.07.31
製表日期:97.08.04
|
| 縣市 |
0.0-1.0 |
1.1-2.0 |
2.1-3.0 |
3.1-4.0 |
4.1-5.0 |
5.1-6.0 |
6.1-7.0 |
7.1-8.0 |
8.1-9.0 |
9.1-10.0 |
10.1(含)以上 |
合計 |
| 宜蘭縣 | 4 | 100 | 973 | 6,616 | 7,632 | 8,094 | 10,027 | 10,318 | 9,618 | 10,449 | 26,145 | 89,976 |
| 基隆市 | 0 | 36 | 445 | 2,072 | 3,033 | 4,033 | 6,283 | 6,686 | 6,447 | 6,478 | 16,013 | 51,526 |
| 台北市 | 9 | 229 | 2,630 | 14,856 | 20,387 | 24,381 | 35,364 | 39,388 | 40,789 | 45,071 | 109,333 | 332,437 |
| 台北縣 | 11 | 352 | 3,497 | 17,637 | 23,806 | 27,636 | 40,238 | 44,864 | 46,430 | 49,562 | 123,057 | 377,090 |
| 桃園縣 | 5 | 298 | 2,420 | 16,155 | 20,554 | 23,037 | 30,132 | 32,439 | 32,126 | 35,294 | 111,429 | 303,889 |
| 新竹縣 | 3 | 79 | 537 | 3,535 | 4,353 | 4,892 | 6,842 | 7,867 | 8,867 | 10,655 | 34,411 | 82,041 |
| 新竹市 | 3 | 68 | 629 | 3,329 | 4,431 | 5,081 | 7,612 | 8,993 | 10,433 | 13,111 | 40,205 | 93,895 |
| 苗栗縣 | 0 | 72 | 666 | 4,578 | 5,356 | 5,387 | 7,379 | 8,058 | 8,651 | 9,441 | 25,642 | 75,230 |
| 台中縣 | 2 | 311 | 2,741 | 14,814 | 17,459 | 18,630 | 25,566 | 29,066 | 29,915 | 32,411 | 106,849 | 277,764 |
| 台中市 | 2 | 347 | 3,284 | 16,151 | 19,084 | 19,736 | 25,162 | 26,837 | 26,292 | 27,643 | 87,964 | 252,502 |
| 南投縣 | 5 | 145 | 981 | 5,382 | 5,956 | 6,269 | 8,679 | 9,637 | 9,646 | 10,057 | 29,225 | 85,982 |
| 彰化縣 | 10 | 380 | 2,458 | 11,521 | 12,685 | 12,898 | 17,112 | 18,778 | 19,050 | 22,208 | 71,361 | 188,461 |
| 雲林縣 | 4 | 458 | 2,369 | 11,183 | 11,434 | 11,751 | 14,850 | 15,065 | 13,851 | 13,353 | 36,184 | 130,502 |
| 嘉義縣 | 6 | 245 | 1,546 | 6,830 | 7,506 | 7,959 | 10,965 | 11,971 | 11,683 | 11,802 | 28,079 | 98,592 |
| 嘉義市 | 0 | 156 | 1,180 | 4,728 | 5,813 | 6,458 | 8,632 | 8,775 | 7,889 | 7,467 | 21,139 | 72,237 |
| 台南縣 | 3 | 363 | 2,816 | 17,621 | 18,739 | 18,427 | 24,987 | 26,264 | 24,093 | 23,206 | 51,633 | 208,152 |
| 台南市 | 1 | 313 | 2,355 | 14,674 | 17,139 | 17,839 | 24,897 | 25,539 | 21,357 | 19,933 | 46,910 | 190,957 |
| 高雄縣 | 8 | 375 | 3,531 | 21,837 | 23,465 | 23,670 | 34,059 | 36,691 | 31,115 | 28,962 | 62,000 | 265,713 |
| 高雄市 | 5 | 778 | 7,179 | 37,764 | 41,332 | 43,651 | 58,756 | 60,239 | 46,085 | 41,754 | 90,589 | 428,132 |
| 屏東縣 | 15 | 328 | 2,578 | 13,801 | 15,980 | 17,136 | 24,417 | 25,370 | 22,033 | 20,478 | 44,760 | 186,896 |
| 花蓮縣 | 5 | 101 | 641 | 4,200 | 5,021 | 5,419 | 6,994 | 7,331 | 6,847 | 6,568 | 16,165 | 59,292 |
| 台東縣 | 0 | 50 | 362 | 2,395 | 3,126 | 3,266 | 4,952 | 5,243 | 4,564 | 4,532 | 11,717 | 40,207 |
| 澎湖縣 | 2 | 32 | 97 | 990 | 1,011 | 1,092 | 1,473 | 1,421 | 1,286 | 1,239 | 2,240 | 10,883 |
| 金門縣 | 0 | 8 | 74 | 498 | 558 | 607 | 930 | 951 | 964 | 1,085 | 3,615 | 9,290 |
| 合計 | 103 | 5,624 | 45,989 | 253,167 | 295,860 | 317,349 | 436,308 | 467,791 | 440,031 | 452,759 | 1,196,665 | 3,911,646 |
註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。
|
|
| |
|