行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.06.30

製表日期:97.07.10


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 4 84 810 5,490 6,405 6,818 8,351 8,600 7,985 8,626 22,154 75,327
基隆市 0 33 368 1,717 2,548 3,366 5,292 5,661 5,398 5,380 13,628 43,391
台北市 9 197 2,183 12,026 16,534 19,979 29,045 32,485 33,393 36,425 90,700 272,976
台北縣 6 295 2,676 12,811 16,921 19,785 28,760 32,312 32,877 34,644 89,031 270,118
桃園縣 4 254 2,044 13,356 16,980 18,994 24,951 27,098 26,216 28,634 92,896 251,427
新竹縣 3 69 458 2,965 3,618 4,018 5,674 6,555 7,359 8,827 29,099 68,645
新竹市 3 52 499 2,603 3,357 3,952 5,975 7,020 8,189 10,309 32,155 74,114
苗栗縣 0 57 541 3,464 4,089 4,123 5,658 6,193 6,680 7,303 19,968 58,076
台中縣 2 266 2,252 12,094 14,231 15,182 20,948 23,904 24,480 26,325 88,102 227,786
台中市 2 295 2,735 13,396 15,656 16,301 20,890 22,382 21,942 22,602 73,269 209,470
南投縣 5 128 823 4,509 4,906 5,277 7,360 8,160 8,139 8,445 24,986 72,738
彰化縣 10 250 1,644 7,311 8,044 8,263 11,045 12,369 12,470 14,449 46,883 122,738
雲林縣 2 375 2,004 9,361 9,456 9,723 12,378 12,543 11,580 11,029 30,499 108,950
嘉義縣 5 210 1,323 5,763 6,376 6,772 9,237 10,158 9,951 9,991 24,098 83,884
嘉義市 0 126 1,012 4,014 4,879 5,453 7,351 7,554 6,767 6,345 18,155 61,656
台南縣 3 334 2,511 15,432 16,277 15,958 21,721 22,917 20,856 19,857 44,864 180,730
台南市 1 266 1,982 12,287 14,194 14,900 20,705 21,439 18,023 16,649 39,385 159,831
高雄縣 8 324 3,065 18,657 19,991 20,035 29,300 31,771 26,895 24,724 53,647 228,417
高雄市 5 666 6,135 31,648 34,496 36,471 49,587 51,401 39,246 35,206 76,774 361,635
屏東縣 12 262 2,094 11,267 13,102 14,066 19,997 20,957 18,216 16,658 37,025 153,656
花蓮縣 5 92 561 3,611 4,232 4,591 6,048 6,350 5,894 5,588 13,872 50,844
台東縣 0 44 292 1,940 2,530 2,677 4,066 4,343 3,723 3,739 9,823 33,177
澎湖縣 0 22 78 708 709 805 1,075 1,081 951 866 1,749 8,044
金門縣 0 8 62 411 476 485 741 756 801 879 3,012 7,631
合計 89 4,709 38,152 206,841 240,007 257,994 356,155 384,009 358,031 363,500 975,774 3,185,261


註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。