行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.05.31

製表日期:97.06.05


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 4 67 658 4,299 5,010 5,373 6,546 6,810 6,300 6,736 17,593 59,396
基隆市 0 25 322 1,411 2,110 2,785 4,446 4,782 4,529 4,491 11,492 36,393
台北市 7 169 1,786 9,308 12,833 15,692 23,274 26,217 26,758 28,830 73,428 218,302
台北縣 6 264 2,256 10,490 13,639 16,028 23,433 26,516 26,885 28,112 73,871 221,500
桃園縣 4 216 1,709 10,828 13,672 15,367 20,325 22,207 21,271 23,017 76,642 205,258
新竹縣 3 54 363 2,238 2,726 3,122 4,377 5,076 5,621 6,795 22,785 53,160
新竹市 3 42 379 1,909 2,486 2,896 4,457 5,248 6,027 7,605 24,500 55,552
苗栗縣 0 37 380 2,254 2,647 2,639 3,655 4,025 4,268 4,684 13,165 37,754
台中縣 2 225 1,843 9,581 11,236 12,038 16,738 19,120 19,571 20,857 71,072 182,283
台中市 1 250 2,238 10,820 12,513 13,003 16,946 18,212 17,859 18,194 59,887 169,923
南投縣 4 111 671 3,646 4,003 4,280 6,099 6,696 6,691 6,874 20,687 59,762
彰化縣 8 195 1,225 5,203 5,619 5,831 7,924 8,976 9,092 10,318 33,993 88,384
雲林縣 2 281 1,567 6,982 7,122 7,333 9,499 9,688 9,082 8,535 24,163 84,254
嘉義縣 4 181 1,100 4,712 5,239 5,598 7,632 8,510 8,273 8,181 20,166 69,596
嘉義市 0 109 858 3,335 4,021 4,505 6,191 6,438 5,798 5,314 15,242 51,811
台南縣 3 288 2,143 13,035 13,558 13,424 18,325 19,446 17,606 16,639 38,373 152,840
台南市 1 222 1,649 9,686 11,094 11,559 16,210 17,034 14,415 13,184 31,576 126,630
高雄縣 5 270 2,531 15,681 16,729 16,686 25,033 27,298 23,207 21,188 46,245 194,873
高雄市 2 562 5,053 25,924 28,214 29,964 41,030 42,937 32,986 29,353 64,390 300,415
屏東縣 10 210 1,675 8,945 10,481 11,269 16,394 17,217 15,130 13,811 30,904 126,046
花蓮縣 4 76 448 2,861 3,388 3,607 4,867 5,123 4,727 4,468 11,153 40,722
台東縣 0 37 243 1,504 2,002 2,118 3,258 3,520 3,076 2,984 8,060 26,802
澎湖縣 0 10 55 452 451 501 672 651 571 481 1,136 4,980
金門縣 0 5 51 325 364 380 590 588 613 664 2,351 5,931
合計 73 3,906 31,203 165,429 191,157 205,998 287,921 312,335 290,356 291,315 792,874 2,572,567


註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。