行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.04.30

製表日期:97.05.05


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 3 55 484 3,020 3,548 3,899 4,688 4,935 4,528 4,788 12,865 42,813
基隆市 0 21 248 1,070 1,646 2,113 3,549 3,752 3,527 3,506 9,062 28,494
台北市 4 138 1,482 7,377 10,078 12,482 18,688 21,147 21,546 22,939 59,355 175,236
台北縣 6 213 1,784 8,086 10,553 12,360 18,303 20,849 20,946 21,946 58,102 173,148
桃園縣 3 177 1,344 8,290 10,365 11,715 15,634 17,281 16,478 17,499 59,495 158,281
新竹縣 3 45 290 1,689 2,119 2,380 3,384 3,965 4,284 5,163 17,266 40,588
新竹市 2 26 258 1,222 1,576 1,922 2,969 3,586 4,073 5,055 16,710 37,399
苗栗縣 0 23 311 1,755 2,063 2,046 2,879 3,113 3,293 3,591 10,277 29,351
台中縣 1 199 1,491 7,371 8,721 9,321 13,017 15,132 15,248 16,212 56,133 142,846
台中市 0 202 1,767 8,405 9,713 10,134 13,293 14,530 14,259 14,273 47,067 133,643
南投縣 2 89 515 2,778 3,080 3,282 4,693 5,168 5,137 5,362 16,209 46,315
彰化縣 6 150 1,000 4,046 4,377 4,534 6,223 7,101 7,168 8,089 26,985 69,679
雲林縣 2 220 1,200 5,290 5,333 5,580 7,229 7,342 7,018 6,489 18,601 64,304
嘉義縣 3 146 881 3,654 4,083 4,337 5,939 6,692 6,500 6,465 16,220 54,920
嘉義市 0 79 633 2,438 2,965 3,311 4,528 4,949 4,333 3,963 11,505 38,704
台南縣 3 229 1,739 10,362 10,619 10,582 14,603 15,518 13,882 13,099 30,865 121,501
台南市 1 177 1,319 7,502 8,447 8,850 12,308 13,157 11,100 10,119 24,608 97,588
高雄縣 5 208 1,930 12,214 12,978 13,054 19,690 21,623 18,415 16,741 37,029 153,887
高雄市 2 443 3,971 19,992 21,536 22,999 31,738 33,273 25,950 22,994 50,950 233,848
屏東縣 8 158 1,288 6,656 7,770 8,352 12,525 13,213 11,675 10,708 23,992 96,345
花蓮縣 3 52 329 2,076 2,494 2,715 3,612 3,808 3,621 3,446 8,478 30,634
台東縣 0 33 179 1,094 1,431 1,539 2,339 2,538 2,261 2,167 5,938 19,519
澎湖縣 0 7 33 286 286 316 429 422 381 297 795 3,252
金門縣 0 4 45 275 305 308 494 504 512 550 2,013 5,010
合計 57 3,094 24,521 126,948 146,086 158,131 222,754 243,598 226,135 225,461 620,520 1,997,305


註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。