行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.03.31

製表日期:97.04.11


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 1 42 315 1,949 2,376 2,564 3,064 3,283 3,058 3,262 8,802 28,716
基隆市 0 16 187 783 1,180 1,528 2,588 2,738 2,615 2,593 6,662 20,890
台北市 0 109 1,116 5,422 7,510 9,330 14,091 16,126 16,372 17,406 45,351 132,833
台北縣 5 171 1,380 5,980 7,737 9,087 13,696 15,795 15,684 16,339 43,457 129,331
桃園縣 1 127 963 5,727 7,171 8,261 11,069 12,422 11,859 12,390 42,247 112,237
新竹縣 3 31 193 1,124 1,420 1,638 2,319 2,751 3,020 3,563 11,853 27,915
新竹市 1 21 166 773 988 1,210 2,029 2,479 2,735 3,229 10,718 24,349
苗栗縣 0 18 227 1,272 1,512 1,490 2,114 2,309 2,446 2,690 7,603 21,681
台中縣 1 152 1,117 5,144 6,071 6,530 9,266 10,855 10,881 11,563 40,209 101,789
台中市 0 157 1,330 6,064 6,900 7,196 9,619 10,653 10,513 10,354 34,387 97,173
南投縣 2 67 376 1,878 2,115 2,268 3,193 3,552 3,619 3,773 11,508 32,351
彰化縣 4 116 756 2,998 3,192 3,429 4,559 5,281 5,322 5,916 20,221 51,794
雲林縣 1 198 983 4,218 4,240 4,510 5,832 5,919 5,696 5,247 15,570 52,414
嘉義縣 2 120 676 2,727 2,997 3,207 4,419 5,038 4,969 4,787 12,394 41,336
嘉義市 0 52 470 1,755 2,100 2,317 3,320 3,584 3,150 2,906 8,433 28,087
台南縣 2 171 1,358 7,722 7,827 7,875 10,964 11,597 10,448 9,717 23,412 91,093
台南市 0 134 1,038 5,809 6,465 6,767 9,399 10,064 8,538 7,773 19,253 75,240
高雄縣 5 152 1,359 8,552 9,080 9,254 14,024 15,707 13,591 12,368 27,559 111,651
高雄市 2 314 2,724 13,626 14,681 15,581 21,944 23,150 18,520 16,298 36,582 163,422
屏東縣 8 117 981 4,921 5,726 6,180 9,205 9,917 8,756 7,877 17,911 71,599
花蓮縣 2 40 249 1,549 1,849 2,060 2,743 2,861 2,677 2,560 6,400 22,990
台東縣 0 20 136 768 1,026 1,092 1,688 1,821 1,590 1,528 4,258 13,927
澎湖縣 0 3 16 116 124 156 210 229 179 151 430 1,614
金門縣 0 4 36 210 231 224 368 388 389 412 1,573 3,835
合計 40 2,352 18,152 91,087 104,518 113,754 161,723 178,519 166,627 164,702 456,793 1,458,267


註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。