行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.02.29

製表日期:97.03.31


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 1 27 186 1,079 1,325 1,381 1,718 1,807 1,698 1,816 4,864 15,902
基隆市 0 12 113 485 737 966 1,667 1,740 1,653 1,622 4,278 13,273
台北市 0 78 672 3,371 4,748 5,915 8,929 10,469 10,604 11,293 29,593 85,672
台北縣 3 118 891 3,873 4,975 5,852 8,616 10,174 9,983 10,516 28,128 83,129
桃園縣 0 67 590 3,234 4,125 4,802 6,358 7,245 6,844 7,389 24,650 65,304
新竹縣 3 19 117 704 885 1,003 1,454 1,741 1,927 2,240 7,444 17,537
新竹市 0 19 115 535 687 841 1,495 1,805 1,950 2,202 7,585 17,234
苗栗縣 0 11 150 839 961 937 1,350 1,462 1,549 1,731 4,699 13,689
台中縣 0 103 764 3,505 4,136 4,526 6,420 7,454 7,499 7,972 27,842 70,221
台中市 0 86 823 3,879 4,399 4,510 6,100 6,792 6,730 6,708 21,965 61,992
南投縣 1 42 225 1,102 1,276 1,385 1,901 2,123 2,211 2,319 7,009 19,594
彰化縣 1 85 486 1,983 2,053 2,160 2,909 3,393 3,445 3,746 12,979 33,240
雲林縣 0 116 628 2,780 2,822 2,993 3,865 3,951 3,826 3,499 10,729 35,209
嘉義縣 1 82 452 1,783 1,939 2,065 2,842 3,330 3,296 3,176 8,280 27,246
嘉義市 0 34 284 1,122 1,293 1,458 2,069 2,167 2,036 1,816 5,428 17,707
台南縣 0 119 943 5,081 5,177 5,167 7,188 7,524 6,818 6,454 15,406 59,877
台南市 0 97 751 4,097 4,417 4,646 6,421 6,888 5,951 5,354 13,705 52,327
高雄縣 1 89 846 5,352 5,754 5,842 8,936 9,938 8,591 7,899 17,559 70,807
高雄市 0 188 1,616 7,942 8,634 9,010 12,607 13,446 10,857 9,627 21,771 95,698
屏東縣 5 71 642 3,221 3,776 4,061 6,036 6,536 5,755 5,113 11,803 47,019
花蓮縣 1 24 170 1,006 1,240 1,388 1,801 1,866 1,706 1,655 4,261 15,118
台東縣 0 16 94 538 733 765 1,193 1,300 1,141 1,085 3,062 9,927
澎湖縣 0 0 6 68 63 100 116 132 93 83 267 928
金門縣 0 2 26 140 145 139 236 247 245 284 1,028 2,492
合計 17 1,505 11,590 57,719 66,300 71,912 102,227 113,530 106,408 105,599 294,335 931,142


註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。