行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:97.01.01至97.01.31

製表日期:97.02.05


縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 0 10 85 562 726 688 893 934 900 972 2,523 8,293
基隆市 0 10 56 260 401 524 895 943 883 865 2,234 7,071
台北市 0 49 357 1,991 2,766 3,391 5,135 6,054 6,170 6,542 16,987 49,442
台北縣 1 69 525 2,298 2,989 3,481 5,126 5,970 5,882 6,189 16,745 49,275
桃園縣 0 32 291 1,540 2,051 2,320 2,986 3,495 3,196 3,543 11,692 31,146
新竹縣 1 11 57 380 518 544 812 959 1,055 1,145 3,989 9,471
新竹市 0 11 71 294 426 503 899 1,057 1,129 1,274 4,297 9,961
苗栗縣 0 5 83 477 557 556 769 836 890 970 2,677 7,820
台中縣 0 56 406 1,934 2,393 2,571 3,555 4,162 4,195 4,446 15,634 39,352
台中市 0 57 449 2,246 2,602 2,627 3,530 4,003 3,942 3,894 12,445 35,795
南投縣 0 24 112 619 758 763 1,052 1,188 1,270 1,262 3,839 10,887
彰化縣 1 38 269 1,160 1,168 1,319 1,705 2,013 2,075 2,216 7,661 19,625
雲林縣 0 55 362 1,621 1,680 1,805 2,260 2,379 2,311 2,104 6,201 20,778
嘉義縣 0 36 252 1,048 1,136 1,242 1,686 1,959 1,908 1,807 4,760 15,834
嘉義市 0 22 162 676 771 906 1,215 1,294 1,189 1,060 3,006 10,301
台南縣 0 70 542 3,018 3,160 3,091 4,261 4,493 4,002 3,764 8,940 35,341
台南市 0 62 502 2,639 2,817 3,011 4,113 4,423 3,692 3,324 8,446 33,029
高雄縣 1 44 467 3,018 3,243 3,260 5,149 5,628 4,753 4,380 9,532 39,475
高雄市 0 95 683 3,362 3,698 3,836 5,291 5,488 4,358 3,787 8,194 38,792
屏東縣 4 43 352 1,756 2,177 2,336 3,398 3,747 3,283 2,900 6,347 26,343
花蓮縣 1 17 99 594 715 795 1,045 1,085 979 938 2,472 8,740
台東縣 0 10 52 336 428 457 692 765 697 648 1,817 5,902
澎湖縣 0 0 4 31 41 59 72 73 54 46 157 537
金門縣 0 2 13 86 87 88 138 158 129 189 681 1,571
合計 9 828 6,251 31,946 37,308 40,173 56,677 63,106 58,942 58,265 161,276 514,781


註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。