| |
|

|
行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:96.01.01至96.12.31
製表日期:97.03.17
|
| 縣市 |
0.0-1.0 |
1.1-2.0 |
2.1-3.0 |
3.1-4.0 |
4.1-5.0 |
5.1-6.0 |
6.1-7.0 |
7.1-8.0 |
8.1-9.0 |
9.1-10.0 |
10.1(含)以上 |
合計 |
| 宜蘭縣 | 13 | 197 | 1,539 | 11,302 | 12,728 | 12,931 | 15,405 | 15,578 | 14,224 | 15,385 | 40,543 | 139,845 |
| 基隆市 | 3 | 72 | 915 | 4,306 | 6,066 | 7,585 | 11,285 | 11,455 | 10,923 | 11,546 | 29,193 | 93,349 |
| 台北市 | 35 | 505 | 4,855 | 28,122 | 38,306 | 43,924 | 61,152 | 66,904 | 68,769 | 76,168 | 191,460 | 580,200 |
| 台北縣 | 18 | 911 | 8,974 | 47,241 | 62,790 | 70,808 | 99,587 | 110,119 | 112,295 | 121,902 | 325,041 | 959,686 |
| 桃園縣 | 8 | 459 | 4,016 | 28,439 | 36,896 | 39,445 | 49,298 | 51,838 | 49,005 | 53,596 | 175,869 | 488,869 |
| 新竹縣 | 7 | 147 | 806 | 5,486 | 6,650 | 7,351 | 9,886 | 11,217 | 12,526 | 15,024 | 50,991 | 120,091 |
| 新竹市 | 2 | 145 | 1,341 | 6,983 | 8,718 | 10,163 | 15,069 | 18,495 | 20,426 | 23,527 | 70,453 | 175,322 |
| 苗栗縣 | 0 | 151 | 1,292 | 8,557 | 10,116 | 10,157 | 13,293 | 14,712 | 15,471 | 17,130 | 47,403 | 138,282 |
| 台中縣 | 83 | 605 | 5,068 | 26,431 | 31,213 | 31,941 | 43,618 | 48,597 | 47,899 | 50,718 | 166,838 | 453,011 |
| 台中市 | 17 | 647 | 6,089 | 31,337 | 36,015 | 36,798 | 44,870 | 46,149 | 43,293 | 45,238 | 135,432 | 425,885 |
| 南投縣 | 10 | 307 | 2,027 | 10,108 | 11,488 | 11,425 | 14,934 | 16,355 | 16,148 | 16,832 | 51,207 | 150,841 |
| 彰化縣 | 32 | 926 | 6,012 | 27,066 | 30,280 | 29,989 | 38,203 | 41,329 | 39,389 | 44,839 | 155,207 | 413,272 |
| 雲林縣 | 9 | 735 | 4,167 | 18,738 | 19,581 | 19,498 | 23,793 | 23,798 | 21,949 | 21,545 | 57,171 | 210,984 |
| 嘉義縣 | 10 | 440 | 2,598 | 12,839 | 14,015 | 14,529 | 18,756 | 19,634 | 18,386 | 18,629 | 45,277 | 165,113 |
| 嘉義市 | 3 | 322 | 2,281 | 9,364 | 11,125 | 12,092 | 14,797 | 14,578 | 12,642 | 11,893 | 35,584 | 124,681 |
| 台南縣 | 4 | 714 | 5,206 | 32,210 | 33,880 | 32,769 | 41,304 | 41,608 | 36,995 | 36,870 | 87,641 | 349,201 |
| 台南市 | 5 | 633 | 4,575 | 26,736 | 30,863 | 30,163 | 37,876 | 38,247 | 31,850 | 30,718 | 75,771 | 307,437 |
| 高雄縣 | 8 | 497 | 5,195 | 35,293 | 37,549 | 37,281 | 51,795 | 54,199 | 47,714 | 46,934 | 100,750 | 417,215 |
| 高雄市 | 6 | 1,099 | 10,047 | 52,238 | 57,689 | 60,148 | 79,106 | 78,624 | 59,859 | 58,128 | 134,786 | 591,730 |
| 屏東縣 | 16 | 384 | 3,792 | 22,068 | 25,128 | 25,919 | 34,971 | 35,097 | 31,033 | 28,959 | 69,900 | 277,267 |
| 花蓮縣 | 21 | 275 | 1,329 | 7,541 | 9,063 | 9,110 | 11,601 | 11,499 | 10,220 | 10,298 | 26,325 | 97,282 |
| 台東縣 | 5 | 87 | 646 | 4,717 | 5,669 | 6,089 | 8,488 | 8,835 | 8,036 | 8,197 | 20,529 | 71,298 |
| 澎湖縣 | 1 | 43 | 326 | 2,480 | 2,927 | 3,004 | 3,968 | 3,459 | 2,905 | 2,672 | 6,558 | 28,343 |
| 金門縣 | 0 | 18 | 141 | 763 | 863 | 946 | 1,263 | 1,350 | 1,438 | 1,649 | 6,191 | 14,622 |
| 合計 | 316 | 10,319 | 83,237 | 460,365 | 539,618 | 564,065 | 744,318 | 783,676 | 733,395 | 768,397 | 2,106,120 | 6,793,826 |
註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。
|
|
| |
|