行政院環境保護署
各縣市機車排氣定檢CO2檢測值統計表
統計期間:96.1.1至96.11.30

製表日期:96.12.04
縣市 0.0-1.0 1.1-2.0 2.1-3.0 3.1-4.0 4.1-5.0 5.1-6.0 6.1-7.0 7.1-8.0 8.1-9.0 9.1-10.0 10.1(含)以上 合計
宜蘭縣 13 178 1,412 10,458 11,746 11,845 14,107 14,272 12,948 14,114 37,025 128,118
基隆市 3 64 842 3,977 5,592 6,981 10,321 10,420 9,973 10,598 26,803 85,574
台北市 35 455 4,426 25,698 35,104 39,909 55,283 60,160 61,862 68,628 172,644 524,204
台北縣 15 812 8,176 43,647 57,881 65,009 90,899 100,172 102,270 111,187 295,942 876,010
桃園縣 7 415 3,693 26,382 34,244 36,366 45,371 47,451 44,653 48,854 160,973 448,409
新竹縣 6 141 749 5,110 6,165 6,809 9,084 10,252 11,397 13,769 46,826 110,308
新竹市 2 127 1,244 6,532 8,178 9,466 13,941 17,058 18,923 21,830 64,884 162,185
苗栗縣 0 141 1,166 7,832 9,279 9,294 12,120 13,390 14,086 15,599 42,747 125,654
台中縣 83 558 4,677 24,582 29,112 29,553 40,333 44,652 43,951 46,576 152,670 416,747
台中市 16 595 5,609 29,465 33,722 34,455 42,001 42,782 39,794 41,738 124,316 394,493
南投縣 8 278 1,838 9,239 10,544 10,427 13,573 14,758 14,519 15,254 46,247 136,685
彰化縣 31 827 5,471 24,832 27,837 27,496 34,849 37,450 35,453 40,839 140,568 375,653
雲林縣 8 657 3,798 17,069 17,845 17,782 21,677 21,453 19,792 19,590 51,474 191,145
嘉義縣 9 406 2,360 11,915 13,010 13,428 17,295 18,016 16,823 17,118 41,362 151,742
嘉義市 3 292 2,068 8,559 10,178 11,010 13,482 13,218 11,515 10,783 32,512 113,620
台南縣 4 613 4,589 28,705 30,464 29,491 36,927 36,918 32,897 33,095 78,317 312,020
台南市 5 575 4,107 24,384 28,320 27,538 34,262 34,572 28,846 28,053 69,072 279,734
高雄縣 8 430 4,586 31,556 33,685 33,330 46,165 48,276 42,659 42,246 91,160 374,101
高雄市 6 991 9,172 47,930 52,994 55,345 72,291 71,453 54,293 53,162 123,683 541,320
屏東縣 14 332 3,410 20,067 22,811 23,356 31,413 31,212 27,616 26,000 62,930 249,161
花蓮縣 19 262 1,231 6,924 8,296 8,370 10,544 10,427 9,278 9,378 24,132 88,861
台東縣 5 82 598 4,429 5,322 5,647 7,884 8,175 7,483 7,648 19,111 66,384
澎湖縣 1 33 257 1,983 2,421 2,452 3,174 2,739 2,319 2,133 5,136 22,648
金門縣 0 17 123 683 773 854 1,122 1,212 1,275 1,481 5,607 13,147
合計 301 9,281 75,602 421,958 495,523 516,213 678,118 710,488 664,625 699,673 1,916,141 6,187,923

註1:依CO2檢測值區間及檢測縣市逐筆統計。