| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 94,659 | 403,349 | 23.47% | 116,273 | 1,046,458 | 11.11% |
| 山葉 | 202,663 | 728,457 | 27.82% | 80,981 | 739,931 | 10.94% |
| 光陽 | 88,941 | 354,787 | 25.07% | 92,917 | 1,124,433 | 8.26% |
| 偉士牌 | 2,245 | 7,298 | 30.76% | 1,275 | 8,761 | 14.55% |
| 比雅久 | 6,159 | 25,238 | 24.40% | 2,813 | 30,368 | 9.26% |
| 鈴木 | 16,063 | 71,013 | 22.62% | 12,350 | 105,982 | 11.65% |
| 石橋 | 1,483 | 12,053 | 12.30% | 485 | 3,686 | 13.16% |
| 其他 | 1,831 | 6,667 | 27.46% | 1,609 | 9,243 | 17.41% |
| 哈特佛 | 22 | 90 | 24.44% | 952 | 2,293 | 41.52% |
| 協隆 | 56 | 208 | 26.92% | 177 | 1,175 | 15.06% |
| 不詳 | 22 | 175 | 12.57% | 23 | 465 | 4.95% |
| 合計 | 414,144 | 1,609,335 | 25.73% | 309,855 | 3,072,795 | 10.08% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|