| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 82,027 | 350,552 | 23.40% | 100,826 | 904,776 | 11.14% |
| 山葉 | 175,705 | 633,573 | 27.73% | 70,453 | 639,566 | 11.02% |
| 光陽 | 77,874 | 309,840 | 25.13% | 80,811 | 971,319 | 8.32% |
| 偉士牌 | 2,006 | 6,514 | 30.80% | 1,098 | 7,636 | 14.38% |
| 比雅久 | 5,378 | 22,214 | 24.21% | 2,394 | 26,119 | 9.17% |
| 鈴木 | 14,185 | 63,014 | 22.51% | 10,532 | 90,282 | 11.67% |
| 石橋 | 1,300 | 10,840 | 11.99% | 406 | 3,044 | 13.34% |
| 其他 | 1,579 | 5,899 | 26.77% | 1,376 | 7,987 | 17.23% |
| 哈特佛 | 16 | 76 | 21.05% | 778 | 1,908 | 40.78% |
| 協隆 | 34 | 139 | 24.46% | 130 | 848 | 15.33% |
| 不詳 | 22 | 173 | 12.72% | 22 | 459 | 4.79% |
| 合計 | 360,126 | 1,402,834 | 25.67% | 268,826 | 2,653,944 | 10.13% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|