| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 68,185 | 289,560 | 23.55% | 83,356 | 741,823 | 11.24% |
| 山葉 | 147,399 | 526,701 | 27.99% | 58,482 | 521,311 | 11.22% |
| 光陽 | 65,575 | 257,882 | 25.43% | 67,253 | 794,063 | 8.47% |
| 偉士牌 | 1,763 | 5,687 | 31.00% | 871 | 6,135 | 14.20% |
| 比雅久 | 4,447 | 18,556 | 23.97% | 1,962 | 21,157 | 9.27% |
| 鈴木 | 12,210 | 53,388 | 22.87% | 8,319 | 70,427 | 11.81% |
| 石橋 | 1,126 | 9,506 | 11.85% | 297 | 2,321 | 12.80% |
| 其他 | 1,348 | 5,065 | 26.61% | 1,113 | 6,371 | 17.47% |
| 哈特佛 | 13 | 63 | 20.63% | 598 | 1,528 | 39.14% |
| 協隆 | 28 | 102 | 27.45% | 98 | 636 | 15.41% |
| 不詳 | 13 | 111 | 11.71% | 17 | 362 | 4.70% |
| 合計 | 302,107 | 1,166,621 | 25.90% | 222,366 | 2,166,134 | 10.27% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|