| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 56,232 | 236,459 | 23.78% | 67,996 | 601,012 | 11.31% |
| 山葉 | 122,794 | 435,109 | 28.22% | 48,641 | 423,587 | 11.48% |
| 光陽 | 55,055 | 213,361 | 25.80% | 55,730 | 645,724 | 8.63% |
| 偉士牌 | 1,520 | 4,889 | 31.09% | 666 | 4,871 | 13.67% |
| 比雅久 | 3,654 | 15,246 | 23.97% | 1,625 | 16,990 | 9.56% |
| 鈴木 | 10,403 | 45,199 | 23.02% | 6,608 | 55,148 | 11.98% |
| 石橋 | 956 | 8,272 | 11.56% | 223 | 1,759 | 12.68% |
| 其他 | 1,097 | 4,178 | 26.26% | 871 | 4,946 | 17.61% |
| 哈特佛 | 9 | 44 | 20.45% | 449 | 1,192 | 37.67% |
| 協隆 | 17 | 75 | 22.67% | 71 | 445 | 15.96% |
| 不詳 | 10 | 73 | 13.70% | 15 | 247 | 6.07% |
| 合計 | 251,747 | 962,905 | 26.14% | 182,895 | 1,755,921 | 10.42% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|