| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 45,543 | 190,208 | 23.94% | 54,860 | 484,442 | 11.32% |
| 山葉 | 99,877 | 350,676 | 28.48% | 39,965 | 343,728 | 11.63% |
| 光陽 | 45,571 | 174,676 | 26.09% | 45,505 | 524,644 | 8.67% |
| 偉士牌 | 1,280 | 4,100 | 31.22% | 516 | 3,839 | 13.44% |
| 比雅久 | 2,913 | 12,279 | 23.72% | 1,273 | 13,565 | 9.38% |
| 鈴木 | 8,649 | 37,522 | 23.05% | 5,241 | 44,026 | 11.90% |
| 石橋 | 816 | 6,987 | 11.68% | 162 | 1,271 | 12.75% |
| 其他 | 873 | 3,384 | 25.80% | 696 | 3,871 | 17.98% |
| 哈特佛 | 9 | 37 | 24.32% | 340 | 927 | 36.68% |
| 協隆 | 11 | 44 | 25.00% | 57 | 304 | 18.75% |
| 不詳 | 4 | 55 | 7.27% | 11 | 197 | 5.58% |
| 合計 | 205,546 | 779,968 | 26.35% | 148,626 | 1,420,814 | 10.46% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|