| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 35,382 | 147,332 | 24.02% | 42,594 | 376,296 | 11.32% |
| 山葉 | 77,568 | 270,661 | 28.66% | 31,743 | 269,072 | 11.80% |
| 光陽 | 35,932 | 136,750 | 26.28% | 35,780 | 409,828 | 8.73% |
| 偉士牌 | 1,031 | 3,256 | 31.66% | 393 | 2,975 | 13.21% |
| 比雅久 | 2,203 | 9,406 | 23.42% | 947 | 10,222 | 9.26% |
| 鈴木 | 6,873 | 29,667 | 23.17% | 3,964 | 33,869 | 11.70% |
| 石橋 | 648 | 5,552 | 11.67% | 111 | 875 | 12.69% |
| 哈特佛 | 7 | 29 | 24.14% | 248 | 685 | 36.20% |
| 協隆 | 8 | 25 | 32.00% | 40 | 196 | 20.41% |
| 其他 | 658 | 2,605 | 25.26% | 551 | 2,968 | 18.56% |
| 不詳 | 3 | 46 | 6.52% | 4 | 136 | 2.94% |
| 合計 | 160,313 | 605,329 | 26.48% | 116,375 | 1,107,122 | 10.51% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|