| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 25,854 | 107,314 | 24.09% | 31,078 | 274,977 | 11.30% |
| 山葉 | 56,528 | 195,974 | 28.84% | 23,538 | 197,561 | 11.91% |
| 光陽 | 26,408 | 99,881 | 26.44% | 26,452 | 302,104 | 8.76% |
| 偉士牌 | 782 | 2,364 | 33.08% | 279 | 2,179 | 12.80% |
| 比雅久 | 1,517 | 6,692 | 22.67% | 673 | 7,294 | 9.23% |
| 鈴木 | 5,033 | 21,808 | 23.08% | 2,911 | 24,800 | 11.74% |
| 石橋 | 476 | 4,101 | 11.61% | 73 | 632 | 11.55% |
| 哈特佛 | 6 | 22 | 27.27% | 165 | 484 | 34.09% |
| 協隆 | 5 | 18 | 27.78% | 31 | 143 | 21.68% |
| 其他 | 464 | 1,823 | 25.45% | 381 | 2,044 | 18.64% |
| 不詳 | 1 | 36 | 2.78% | 3 | 104 | 2.88% |
| 合計 | 117,074 | 440,033 | 26.61% | 85,584 | 812,322 | 10.54% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|