| 廠牌 |
二行程 |
四行程 |
| 檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
檢測不合格數 |
檢測數 |
不合格率 |
| 三陽 | 16,440 | 68,664 | 23.94% | 20,086 | 176,755 | 11.36% |
| 山葉 | 35,979 | 124,595 | 28.88% | 15,323 | 126,610 | 12.10% |
| 光陽 | 16,863 | 63,846 | 26.41% | 17,238 | 194,696 | 8.85% |
| 偉士牌 | 484 | 1,444 | 33.52% | 181 | 1,322 | 13.69% |
| 比雅久 | 927 | 4,250 | 21.81% | 432 | 4,638 | 9.31% |
| 鈴木 | 3,196 | 14,032 | 22.78% | 1,910 | 16,070 | 11.89% |
| 石橋 | 314 | 2,691 | 11.67% | 44 | 393 | 11.20% |
| 其他 | 297 | 1,157 | 25.67% | 230 | 1,262 | 18.23% |
| 哈特佛 | 5 | 17 | 29.41% | 109 | 304 | 35.86% |
| 協隆 | 4 | 10 | 40.00% | 21 | 94 | 22.34% |
| 不詳 | 1 | 24 | 4.17% | 3 | 71 | 4.23% |
| 合計 | 74,510 | 280,730 | 26.54% | 55,577 | 522,215 | 10.64% |
註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。
|