行政院環境保護署
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:97.01.01至97.01.31

製表日期:97.02.05


廠牌 二行程 四行程
檢測不合格數 檢測數 不合格率 檢測不合格數 檢測數 不合格率
三陽9,067 38,211 23.73%11,150 98,437 11.33%
山葉19,646 68,585 28.64%8,257 69,021 11.96%
光陽8,999 34,709 25.93%9,400 108,227 8.69%
偉士牌265 796 33.29%96 737 13.03%
比雅久530 2,401 22.07%257 2,566 10.02%
鈴木1,792 7,935 22.58%1,088 9,210 11.81%
石橋187 1,655 11.30%25 237 10.55%
其他171 661 25.87%126 712 17.70%
哈特佛4 9 44.44%57 156 36.54%
協隆3 5 60.00%11 53 20.75%
不詳1 8 12.50%1 35 2.86%
合計40,665 154,975 26.24%30,468 289,391 10.53%

註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
   不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。