行政院環境保護署
機車排氣定檢廠牌不合格率統計表
統計期間:96.1.1至96.11.30

製表日期:96.12.04


廠牌 二行程 四行程
檢測不合格數 檢測數 不合格率 檢測不合格數 檢測數 不合格率
三陽 113,006 489,855 23.07% 126,646 1,137,336 11.14%
山葉 228,639 840,852 27.19% 81,946 781,681 10.48%
光陽 103,351 423,296 24.42% 103,215 1,211,388 8.52%
偉士牌 3,414 10,786 31.65% 1,177 9,599 12.26%
比雅久 7,696 33,116 23.24% 2,544 32,639 7.79%
鈴木 22,730 100,280 22.67% 11,634 111,295 10.45%
石橋 2,154 16,539 13.02% 334 2,625 12.72%
其他 1,578 6,513 24.23% 1,200 6,161 19.48%
哈特佛 28 85 32.94% 577 1,598 36.11%
協隆 16 61 26.23% 74 464 15.95%
不詳 17 238 7.14% 43 594 7.24%
合計 482,629 1,921,621 25.12% 329,390 3,295,380 10.00%

註1:依車輛廠牌行程別,車號唯一統計。
註2:不合格率計算公式如下:
不合格率(%)=(檢測不合格數 / 檢測數) * 100%。